数据更新时间:
序号 | 行政区 | 站点名称 | 功能区类型 | 小时Leq(dB) |
---|---|---|---|---|
1 | 和平区 | 新兴街 | 2类 | |
2 | 河东区 | 富民路街 | 1类 | |
3 | 河西区 | 陈塘庄街 | 2类 | |
4 | 南开区 | 华苑街 | 1类 | |
5 | 河北区 | 月牙河街 | 1类 | |
6 | 红桥区 | 丁字沽三号路 | 4a类 | |
7 | 东丽区 | 东丽经济开发区 | 3类 | |
8 | 西青区 | 杨柳青镇 | 3类 | |
9 | 津南区 | 咸水沽镇 | 2类 | |
10 | 北辰区 | 北辰科技园 | 3类 |
序号 | 行政区 | 站点名称 | 功能区类型 | 小时Leq(dB) |
---|---|---|---|---|
11 | 武清区 | 东蒲洼街 | 1类 | |
12 | 宝坻区 | 朝阳大道 | 4a类 | |
13 | 宁河区 | 桥北街 | 1类 | |
14 | 静海区 | 朝阳街 | 1类 | |
15 | 蓟州区 | 渔阳镇 | 1类 | |
16 | 滨海新区 | 寨上街 | 2类 | |
17 | 第一大街 | 4a类 | ||
18 | 空港保税区 | 3类 | ||
19 | 渤龙湖科技园 | 2类 | ||
20 | 中新生态城 | 1类 |
实时发布数据未经审核,仅供参考,不直接用于声环境质量状况评价。
备注:“-”代表数据临时离线,包含但不仅限于自动监测设备维修、断网、断电等原因造成。