2024年下半年排污单位执法监测结果(废水)
| 行政区A2:J371 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 和平区 | 天津市公安医院 | 门诊部处理后 | 2024-10-09 | 氨氮 | 39.3 | 45 | mg/L | 是 | -- |
| 总氮 | 63.0 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总磷 | 7.76 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
| pH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
| 化学需氧量 | 151 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 悬浮物 | 54 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 和平区 | 天津市口腔医院 | 处理后 | 2024-09-25 | 氨氮 | 25.7 | 45 | mg/L | 是 | -- |
| 总氮 | 44.7 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总磷 | 6.13 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
| pH值 | 6.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
| 化学需氧量 | 153 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 悬浮物 | 19 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 和平区 | 天津市职工疗休养中心 | 总排口 | 2024-09-25 | pH值 | 7.0 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
| 氨氮 | 9.53 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总氮 | 17.3 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总磷 | 3.80 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 化学需氧量 | 76 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 悬浮物 | 23 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 和平区 | 天津医科大学口腔医院 | 处理后 | 2024-10-09 | 氨氮 | 28.4 | 45 | mg/L | 是 | -- |
| 总氮 | 46.1 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总磷 | 5.42 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
| pH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
| 化学需氧量 | 66 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 悬浮物 | 25 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 和平区 | 天津医科大学总医院 | 东院 | 2024-08-27 | 氨氮 | 24.7 | 45 | mg/L | 是 | -- |
| 总氮 | 31.1 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总磷 | 2.28 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
| pH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
| 化学需氧量 | 150 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 悬浮物 | 47 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 西院 | 2024-08-27 | 氨氮 | 24.7 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||
| 总氮 | 31.1 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总磷 | 2.28 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
| pH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
| 化学需氧量 | 150 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 悬浮物 | 47 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 河西区 | 天津医科大学第二医院 | 二附属总口 | 2024-09-03 | pH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
| 粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | MPN/L | 是 | -- | ||||
| 化学需氧量 | 51 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 悬浮物 | 11 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 南开区 | 天津市第二人民医院 | 总口 | 2024-10-29 | 氨氮 | 1.72 | 15 | mg/L | 是 | -- |
| 化学需氧量 | 29 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 2024-08-14 | 氨氮 | 0.35 | 15 | mg/L | 是 | -- | |||
| 化学需氧量 | 13 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 南开区 | 天津市民政局老年病医院 | 总口 | 2024-08-14 | 氨氮 | 6.11 | 45 | mg/L | 是 | -- |
| 化学需氧量 | 27 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 河北区 | 天津市第四中心医院 | 总排口 | 2024-11-05 | 氨氮 | 7.01 | 45 | mg/L | 是 | -- |
| pH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
| 化学需氧量 | 102 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 悬浮物 | 7 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 河北区 | 天津中医药大学第二附属医院 | 总排口 | 2024-11-05 | 氨氮 | 21.3 | 45 | mg/L | 是 | -- |
| pH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
| 化学需氧量 | 181 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 悬浮物 | 30 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 西青区 | 天津力生制药股份有限公司 | 总排口 | 2024-08-28 | pH值 | 8.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
| 氨氮 | 1.08 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 化学需氧量 | 53 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总氮 | 21.5 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总磷 | 4.44 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 西青区 | 天津中津生物发展有限公司 | 总排口 | 2024-09-04 | pH值 | 8.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
| 氨氮 | 3.17 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 化学需氧量 | 152 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总氮 | 10.9 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总磷 | 1.43 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 津南区 | 天津碧海环保技术咨询服务有限公司 | 总排口 | 2024-08-08 | pH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
| 氨氮 | 8.34 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 化学需氧量 | 430 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总氮 | 38.2 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总磷 | 0.77 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 北辰区 | 爱德克斯(天津)汽车零部件有限公司 | 厂总排水口 | 2024-12-09 | pH值 | 8.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
| 氨氮 | 0.268 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 化学需氧量 | 8 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 北辰区 | 天津市金锚家居用品有限公司 | 总排口 | 2024-07-17 | pH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
| 氨氮 | 5.34 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 化学需氧量 | 57 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总氮 | 9.92 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总磷 | 0.31 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 北辰区 | 乐金电子(天津)电器有限公司 | 厂总排口 | 2024-12-09 | pH值 | 8.0 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
| 氨氮 | 2.34 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 化学需氧量 | 106 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 武清区 | 天津丹子亿地毯有限公司 | 01厂排口 | 2024-08-27 | pH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
| 氨氮 | 0.72 | 2.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 苯胺类 | 0.09 | 2.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 动植物油 | 0.11 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 化学需氧量 | 18 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 硫化物 | <0.01 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 色度 | <2 | 30 | 倍 | 是 | -- | ||||
| 石油类 | 0.20 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 悬浮物 | 9 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总氮 | 6.36 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总磷 | 0.12 | 0.4 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 武清区 | 天津市天瑞地毯有限公司 | 总排口 | 2024-08-27 | pH值 | 8.0 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
| 氨氮 | 0.65 | 2.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 苯胺类 | 0.05 | 2.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 动植物油 | 0.12 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 化学需氧量 | 20 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 硫化物 | <0.01 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 色度 | <2 | 30 | 倍 | 是 | -- | ||||
| 石油类 | 0.24 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总氮 | 6.67 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总磷 | 0.15 | 0.4 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 武清区 | 天津娃哈哈宏振饮料有限公司 | 厂排口 | 2024-08-14 | pH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
| 氨氮 | 0.92 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 动植物油 | 0.27 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 化学需氧量 | 22 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 色度 | 8 | 64 | 倍 | 是 | -- | ||||
| 石油类 | 0.14 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 五日生化需氧量 | 3.4 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 悬浮物 | 8 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 阴离子表面活性剂 | <0.05 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总氮 | 5.64 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总磷 | 0.67 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 宝坻区 | 天津津河乳业有限公司 | 总排口 | 2024-09-03 | pH值 | 8.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
| 氨氮 | 0.041 | 3.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 动植物油 | <0.06 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 化学需氧量 | 11 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 色度 | 3 | 30 | 倍 | 是 | -- | ||||
| 石油类 | 0.12 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 悬浮物 | <4 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总氮 | 0.86 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总磷 | 0.14 | 0.4 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 宝坻区 | 天津万宝线业有限公司 | 总排放口 | 2024-09-05 | pH值 | 8.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
| 氨氮 | 0.400 | 12 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 化学需氧量 | 26 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 色度 | 7 | 70 | 倍 | 是 | -- | ||||
| 悬浮物 | 4 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总氮 | 0.48 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总磷 | 0.13 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 动植物油 | 0.10 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 石油类 | 0.12 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 滨海新区 | 长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司 | 一期车间排放口 | 2024-07-19 | 总镍 | 0.10 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
| 一期总排口 | 2024-07-19 | 总锌 | 0.514 | 5.0 | mg/L | 是 | -- | ||
| 滨海新区 | 大悍(天津)汽车零部件有限公司 | 车间排放口 | 2024-07-19 | 六价铬 | 0.009 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
| 总铬 | <0.03 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总镍 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 含铬废水处理设施出口 | 2024-07-19 | 六价铬 | 0.005 | 0.2 | mg/L | 是 | -- | ||
| 总铬 | 0.04 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总排口 | 2024-07-19 | 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
| 滨海新区 | 豪晟(天津)科技有限公司 | 铬线车间排口 | 2024-08-06 | 总铬 | 0.06 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
| 镍线车间排口 | 2024-08-06 | 总镍 | 0.25 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
| 滨海新区 | 罗姆半导体(中国)有限公司 | B栋废水处理设施出口 | 2024-08-07 | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
| 总铅 | <0.00100 | 0.2 | mg/L | 是 | -- | ||||
| C栋废水处理设施出口 | 2024-08-07 | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
| 总铅 | <0.00100 | 0.2 | mg/L | 是 | -- | ||||
| D栋电镀处理设施排放口 | 2024-08-07 | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
| 总铅 | <0.00100 | 0.2 | mg/L | 是 | -- | ||||
| D栋废水处理设施出口 | 2024-08-07 | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
| 总铅 | <0.00100 | 0.2 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 第二总排口(东北) | 2024-08-07 | 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
| 第三总排口(东南) | 2024-08-07 | 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
| 第一总排口(西) | 2024-08-07 | 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
| 滨海新区 | 首顾(天津)表面处理科技有限公司 | 含铬废水处理设施出口 | 2024-07-22 | 总铬 | <0.03 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
| 含镍废水处理设施出口 | 2024-07-22 | 总镍 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
| 污水总排口 | 2024-07-22 | 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
| 总锌 | 0.074 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 滨海新区 | 提珂隆(天津)表面技术有限公司 | 车间排放口 | 2024-07-19 | 六价铬 | 0.005 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
| 总铬 | <0.03 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总铅 | <0.001 | 0.2 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 滨海新区 | 天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司 | 车间废水排口 | 2024-08-06 | 六价铬 | 0.007 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
| 总镉 | <0.00010 | 0.05 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总铬 | 0.07 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总汞 | 0.00038 | 0.005 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总镍 | <0.05 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总铅 | 0.0159 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总砷 | <0.0003 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 滨海新区 | 天津杰士电池有限公司(南港工厂) | 重金属废水处理设施出口 | 2024-08-06 | 总镉 | <0.00010 | 0.02 | mg/L | 是 | -- |
| 总铅 | 0.0126 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 滨海新区 | 天津精工华晖制版技术开发有限公司 | 铬处理设施排口 | 2024-07-24 | 六价铬 | 0.009 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
| 总铬 | 0.05 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 镍处理设施排放口 | 2024-07-24 | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
| 总排口 | 2024-07-24 | 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
| 总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 滨海新区 | 天津三星电机有限公司 | 二厂车间排口 | 2024-07-23 | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
| 一厂车间排口 | 2024-07-23 | 总镍 | 0.26 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
| 滨海新区 | 天津三星视界有限公司 | 车间排放口 | 2024-07-26 | 总镍 | <0.05 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
| 滨海新区 | 天津市津一电镀有限公司 | 含铬废水处理设施出口 | 2024-07-22 | 六价铬 | 0.007 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
| 总铬 | <0.03 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 滨海新区 | 天津敏信机械有限公司 | 车间排放口A | 2024-07-24 | 六价铬 | 0.008 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
| 总铬 | <0.03 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总镍 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 车间排放口B | 2024-07-24 | 六价铬 | 0.014 | 0.2 | mg/L | 是 | -- | ||
| 总铬 | <0.03 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总镍 | 0.10 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 电镀铬处理设施排放口 | 2024-07-24 | 六价铬 | 0.009 | 0.2 | mg/L | 是 | -- | ||
| 总铬 | <0.03 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 电镀镍废水处理设施出口 | 2024-07-24 | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
| 化学镀镍废水处理设施出口 | 2024-07-24 | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
| 总排口 | 2024-07-24 | 总铜 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
| 滨海新区 | 天津三环乐喜新材料有限公司(三分厂) | 铬处理设施排放口 | 2024-07-22 | 六价铬 | 0.018 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
| 总铬 | 1.00 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 镍处理设施排放口 | 2024-07-22 | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
| 总排口 | 2024-07-24 | 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
| 总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 滨海新区 | 通用半导体(中国)有限公司 | 总排口 | 2024-07-30 | 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
| 滨海新区 | 天津市肿瘤医院空港医院 | 总排口 | 2024-09-19 | 氨氮 | 2.25 | 45 | mg/L | 是 | -- |
| 总氮 | 37.4 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总磷 | 3.42 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
| pH值 | 7.08 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
| 化学需氧量 | 44.4 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 生化需氧量 | 18.4 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总余氯 | 3.17 | 2-8 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 滨海新区 | 一汽-大众汽车有限公司天津分公司 | 车间排放口 | 2024-08-12 | 总镍 | 0.10 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
| 总排口 | 2024-08-12 | 总锌 | 0.354 | 5.0 | mg/L | 是 | -- | ||
| 滨海新区 | 一汽丰田汽车有限公司 | 三厂车间排放口 | 2024-08-12 | 总镍 | <0.05 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
| 总排口 | 2024-08-12 | 总锌 | 0.491 | 5.0 | mg/L | 是 | -- | ||
| 滨海新区 | 中石化(天津)石油化工有限公司 | 化工废水总排放口 | 2024-10-31 | 化学需氧量 | 19 | 50 | mg/L | 是 | -- |
| 烯烃废水总排放口 | 2024-11-07 | 化学需氧量 | 14 | 50 | mg/L | 是 | -- | ||
| 静海区 | 捷安特(天津)有限公司 | 总排口 | 2024-08-28 | pH值 | 6.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
| 氨氮 | 5.64 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 化学需氧量 | 184 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 静海区 | 天津金美达针织集团有限公司 | 总排口 | 2024-07-29 | pH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
| 氨氮 | 0.179 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 化学需氧量 | 30 | 200 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总氮 | 0.78 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 静海区 | 天津市富仁板带有限公司 | 西厂废水总排口 | 2024-10-11 | pH值 | 8.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
| 氨氮 | 1.22 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 化学需氧量 | 62 | 200 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 石油类 | 0.09 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总氮 | 1.62 | 35 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 静海区 | 天津市源泰建丰钢管制造有限公司 | 废水总排口 | 2024-12-04 | pH值 | 8.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
| 氨氮 | 17.6 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 化学需氧量 | 160 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 蓟州区 | 青岛啤酒优家(天津)天然矿泉水有限公司 | 废水排放总口 | 2024-11-22 | pH值 | 8.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
| 氨氮 | 0.714 | 3.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 动植物油 | <0.06 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 化学需氧量 | 8 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 色度 | 4 | 20 | 倍 | 是 | -- | ||||
| 石油类 | <0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 五日生化需氧量 | 0.6 | 6 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 悬浮物 | 7 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总氮 | 8.42 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总磷 | 0.01 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 蓟州区 | 青岛啤酒优家(天津)天然矿泉水有限公司 | 废水排放总口 | 2024-08-16 | pH值 | 8.0 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
| 氨氮 | 0.058 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 动植物油 | <0.06 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 化学需氧量 | 8 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 色度 | 4 | 20 | 倍 | 是 | -- | ||||
| 石油类 | <0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 五日生化需氧量 | 2.4 | 6 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 悬浮物 | 6 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总氮 | 7.40 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总磷 | 0.07 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 蓟州区 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | 外排总口 | 2024-11-27 | pH值 | 6.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
| 氨氮 | <0.025 | 3.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 动植物油 | <0.06 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 化学需氧量 | 6 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 色度 | 4 | 20 | 倍 | 是 | -- | ||||
| 石油类 | <0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 五日生化需氧量 | 0.7 | 6 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 悬浮物 | 4 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总氮 | 2.08 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总磷 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 2024-09-19 | pH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | |||
| 氨氮 | <0.025 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 动植物油 | <0.06 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 化学需氧量 | 10 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 色度 | 6 | 20 | 倍 | 是 | -- | ||||
| 蓟州区 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | 外排总口 | 2024-09-19 | 石油类 | <0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
| 五日生化需氧量 | 0.6 | 6 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 悬浮物 | 6 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总氮 | 2.80 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总磷 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 蓟州区 | 天津国能盘山发电有限责任公司 | 外排总口 | 2024-11-27 | pH值 | 7.0 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
| 氨氮 | 1.74 | 3.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 动植物油 | <0.06 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 化学需氧量 | 16 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 色度 | 6 | 20 | 倍 | 是 | -- | ||||
| 石油类 | <0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 五日生化需氧量 | 2.4 | 6 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 悬浮物 | 5 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总氮 | 8.11 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总磷 | 0.24 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 2024-09-19 | pH值 | 8.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | |||
| 氨氮 | 0.074 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 动植物油 | <0.06 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 化学需氧量 | 18 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 色度 | 8 | 20 | 倍 | 是 | -- | ||||
| 石油类 | <0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 五日生化需氧量 | 1.8 | 6 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 悬浮物 | 6 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总氮 | 3.61 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总磷 | 0.06 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 蓟州区 | 天津利群投资有限公司 | 外排总口 | 2024-12-09 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
| 氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总铬 | 0.12 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总镍 | 0.30 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
| pH值 | 8.0 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
| 氨氮 | 10.6 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 化学需氧量 | 110 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 悬浮物 | 15 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总氮 | 67.4 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总磷 | 2.35 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总铜 | 0.06 | 2.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总锌 | 0.11 | 5.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 2024-09-02 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- | |||
| 氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总铬 | <0.03 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
| pH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
| 氨氮 | 0.795 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 化学需氧量 | 128 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 悬浮物 | 29 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总氮 | 24.5 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总磷 | 0.49 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总铜 | <0.05 | 2.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总锌 | <0.05 | 5.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 蓟州区 | 天津利群投资有限公司 | 车间排放口 | 2024-12-09 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
| 总铬 | 0.22 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总镍 | 0.28 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 2024-09-02 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- | |||
| 总铬 | <0.03 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总镍 | 0.13 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 蓟州区 | 天津市蓟州区人民医院 | 污水处理站排放口 | 2024-12-09 | 氨氮 | 0.054 | 45 | mg/L | 是 | -- |
| 色度 | 20 | 64 | 倍 | 是 | -- | ||||
| 总氮 | 66.2 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 总磷 | 3.70 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
| pH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
| 粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
| 化学需氧量 | 27 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 生化需氧量 | 6.0 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
| 悬浮物 | 18 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
