2024年下半年排污单位执法监测结果(废气无组织)
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
西青区 | 大成万达(天津)有限公司 | 下风向1 | 2024-07-10 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
下风向2 | 2024-07-10 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
下风向3 | 2024-07-10 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
西青区 | 天津宝洁工业有限公司 | 下风向1 | 2024-11-01 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
下风向2 | 2024-11-01 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
下风向3 | 2024-11-01 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
西青区 | 天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂 | 水坑东侧2米1# | 2024-10-23 | 臭气浓度 | 15 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
水坑东侧2米2# | 2024-10-23 | 臭气浓度 | 18 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
水坑东侧2米3# | 2024-10-23 | 臭气浓度 | 17 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
下风向1 | 2024-10-12 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
2024-09-13 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | |||
下风向2 | 2024-10-12 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
2024-09-13 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | |||
下风向3 | 2024-10-12 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
2024-09-13 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | |||
西青区 | 天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) | 下风向1 | 2024-09-26 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
下风向2 | 2024-09-26 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
下风向3 | 2024-09-26 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
西青区 | 天津东洋油墨有限公司 | 下风向A | 2024-07-18 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
下风向B | 2024-07-18 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
下风向C | 2024-07-18 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
西青区 | 天津市广健纺织技术有限公司 | 下风向1 | 2024-10-14 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
下风向2 | 2024-10-14 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
下风向3 | 2024-10-14 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
静海区 | 天津市源泰建丰钢管制造有限公司 | 厂区下风向监测点位1 | 2024-12-03 | 氯化氢 | 0.076 | 0.2 | mg/m3 | 是 | -- |
厂区下风向监测点位2 | 2024-12-03 | 氯化氢 | 0.076 | 0.2 | mg/m3 | 是 | -- | ||
注:“<”表示未检出,“<”后面的数值表示检出限。 |