2024年下半年排污单位执法监测结果(废气)
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
河西区 | 广州宝洁有限公司天津分公司 | 宝洁废气1号炉 | 2024-12-10 | 氮氧化物 | 24 | 24 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市儿童医院马场院区 | 儿童医院1#炉 | 2024-12-24 | 氮氧化物 | 25 | 25 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 4 | 4 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市房信供热有限公司(佟楼供热站) | 佟楼 | 2024-11-28 | 氮氧化物 | 40 | 40 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市房信供热有限公司(卫星里供热站) | 卫星里3 | 2024-12-02 | 氮氧化物 | 27 | 27 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市河西区供热服务中心(体北供热站) | 体北 | 2024-11-27 | 氮氧化物 | 42 | 42 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市河西区供热服务中心(友谊路供热站) | 友谊路1号炉 | 2024-11-26 | 氮氧化物 | 31 | 31 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市河西区热力工程服务有限公司(宝德里供热站) | 宝德里排口 | 2024-12-03 | 氮氧化物 | 30 | 30 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市河西区热力工程服务有限公司(纪庄子供热站) | 纪庄子4 | 2024-12-04 | 氮氧化物 | 27 | 27 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市河西区热力工程服务有限公司(景兴西里供热站) | 景兴西里3 | 2024-12-04 | 氮氧化物 | 27 | 27 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市河西区热力工程服务有限公司(土城供热站) | 土城供热3号炉 | 2024-11-14 | 氮氧化物 | 31 | 31 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市河西区热力工程服务有限公司(小海地供热站) | 小海地2号炉 | 2024-11-22 | 氮氧化物 | 49 | 49 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市河西区热力工程服务有限公司(艺林路供热站) | 艺林路3号 | 2024-11-20 | 氮氧化物 | 25 | 25 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市河西区热力工程服务有限公司(珠海里供热站) | 珠海里 | 2024-11-20 | 氮氧化物 | 22 | 22 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市天津医院 | 天津医院1号炉 | 2024-12-13 | 氮氧化物 | 35 | 35 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 3 | 3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市肿瘤医院(天津医科大学肿瘤医院) | 肿瘤锅炉 | 2024-12-10 | 氮氧化物 | 45 | 45 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市重热供热技术工程有限公司(金海湾供热站) | 金海湾 | 2024-11-22 | 氮氧化物 | 40 | 40 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 7 | 7 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津医科大学第二医院 | 医大二院 | 2024-12-11 | 氮氧化物 | 18 | 18 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 1 | 1 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
河北区 | 天津泰嘉热力管理有限公司(正义道供热站新大路锅炉房) | 1# | 2024-11-28 | 氮氧化物 | 23 | 26 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
西青区 | 天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂 | P1排气筒 | 2024-10-12 | 臭气浓度 | 724 | 724 | 1000 | 无量纲 | 是 | -- |
西青区 | 天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) | 进水预处理设施排气筒 | 2024-09-12 | 臭气浓度 | 354 | 354 | 1000 | 无量纲 | 是 | -- |
西青区 | 天津东洋油墨有限公司 | DA023 | 2024-07-18 | 臭气浓度 | 549 | 549 | 1000 | 无量纲 | 是 | -- |
西青区 | 天津市凯丰化工有限公司 | P2 | 2024-09-20 | 氯气 | 1.3 | 1.3 | 8 | mg/m3 | 是 | -- |
西青区 | 天津市热联涂层钢板有限公司 | DA001 | 2024-09-18 | 非甲烷总烃 | 0.13 | 0.13 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
西青区 | 天津市新宇彩板有限公司(二厂) | DA024排气筒 | 2024-09-09 | 非甲烷总烃 | 0.16 | 0.16 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
北辰区 | 天津光大兴辰环保能源有限公司 | 2#焚烧炉废气排气筒DA002 | 2024-12-02 | 氮氧化物 | 66 | 59 | 150 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 3 | 3 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
2024-11-26 | 氨 | <0.25 | <0.25 | 8 | mg/m3 | 是 | -- | |||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000008 | <0.000008 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.02 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津光大兴辰环保能源有限公司 | 2#焚烧炉废气排气筒DA002 | 2024-11-26 | 氯化氢 | <0.2 | <0.2 | 20 | mg/m3 | 是 | -- |
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0372 | 0.0372 | 0.3 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
焚烧炉渣热酌减率 | 1.6 | 1.6 | 5 | % | 是 | -- | ||||
2024-09-04 | 氮氧化物 | 81 | 70 | 150 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | 3 | 3 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
2024-08-13 | 氨 | <0.25 | <0.25 | 8 | mg/m3 | 是 | -- | |||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000025 | 0.000025 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.02 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | <0.2 | <0.2 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.00205 | 0.00205 | 0.3 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
焚烧炉渣热酌减率 | 1.5 | 1.5 | 5 | % | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津光大兴辰环保能源有限公司 | 2#焚烧炉废气排气筒DA002 | 2024-08-06 | 二噁英类 | 0.015 | 0.015 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 是 | -- |
3#焚烧炉废气排气筒DA003 | 2024-12-02 | 氮氧化物 | 55 | 53 | 150 | mg/m3 | 是 | -- | ||
二氧化硫 | 3 | 3 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
2024-11-26 | 氨 | <0.25 | <0.25 | 8 | mg/m3 | 是 | -- | |||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000008 | <0.000008 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.02 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | <0.2 | <0.2 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.01481 | 0.01481 | 0.3 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
焚烧炉渣热酌减率 | 1.6 | 1.6 | 5 | % | 是 | -- | ||||
2024-09-04 | 氮氧化物 | 67 | 65 | 150 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | 5 | 5 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 1.3 | 1.3 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津光大兴辰环保能源有限公司 | 3#焚烧炉废气排气筒DA003 | 2024-08-13 | 氨 | <0.25 | <0.25 | 8 | mg/m3 | 是 | -- |
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000019 | 0.000019 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | 0.0008 | 0.0006 | 0.02 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | <0.2 | <0.2 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.00317 | 0.00317 | 0.3 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
焚烧炉渣热酌减率 | 1.3 | 1.3 | 5 | % | 是 | -- | ||||
2024-08-07 | 二噁英类 | 0.005 | 0.005 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 是 | -- | |||
4#焚烧炉废气排气筒DA004 | 2024-12-02 | 氮氧化物 | 67 | 64 | 150 | mg/m3 | 是 | -- | ||
二氧化硫 | 3 | 3 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
2024-11-26 | 氨 | <0.25 | <0.25 | 8 | mg/m3 | 是 | -- | |||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000008 | <0.000008 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.02 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | <0.2 | <0.2 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津光大兴辰环保能源有限公司 | 4#焚烧炉废气排气筒DA004 | 2024-11-26 | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.01304 | 0.01304 | 0.3 | mg/m3 | 是 | -- |
焚烧炉渣热酌减率 | 1.6 | 1.6 | 5 | % | 是 | -- | ||||
2024-09-04 | 氮氧化物 | 58 | 60 | 150 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | 8 | 8 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
2024-08-13 | 氨 | <0.25 | <0.25 | 8 | mg/m3 | 是 | -- | |||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000022 | 0.000022 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | 0.0003 | 0.0002 | 0.02 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | <0.2 | <0.2 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.00296 | 0.00296 | 0.3 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
焚烧炉渣热酌减率 | 1.4 | 1.4 | 5 | % | 是 | -- | ||||
2024-08-09 | 二噁英类 | 0.004 | 0.004 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 是 | -- | |||
武清区 | 中天高科特种车辆有限公司 | 涂装车间P8排气筒 | 2024-09-23 | TRVOC | 2.32 | 2.32 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.061 | 0.061 | 1.5 | kg/h | 是 | -- | ||||
宝坻区 | 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 | 1#焚烧炉出口 | 2024-11-12 | 氨 | <0.25 | <0.25 | 8 | mg/m3 | 是 | -- |
氮氧化物 | 90 | 111 | 150 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000008 | <0.000008 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.02 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 1.1 | 1.4 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | <0.2 | <0.2 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | <0.00002 | <0.00002 | 0.3 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | 11 | 14 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
焚烧炉渣热酌减率 | 1.2 | 1.2 | 5 | % | 是 | -- | ||||
宝坻区 | 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 | 1#焚烧炉出口 | 2024-09-10 | 氨 | 0.38 | 0.37 | 8 | mg/m3 | 是 | -- |
氮氧化物 | 105 | 105 | 150 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
二氧化硫 | 18 | 18 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000013 | 0.000013 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.02 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | <1 | <1 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | <0.2 | <0.2 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | <0.00002 | <0.00002 | 0.3 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
焚烧炉渣热酌减率 | 0.8 | 0.8 | 5 | % | 是 | -- | ||||
2#焚烧炉出口 | 2024-11-12 | 氨 | <0.25 | <0.25 | 8 | mg/m3 | 是 | -- | ||
氮氧化物 | 78 | 78 | 150 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000008 | <0.000008 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.02 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
宝坻区 | 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 | 2#焚烧炉出口 | 2024-11-12 | 颗粒物 | 1.8 | 1.8 | 10 | mg/m3 | 是 | -- |
氯化氢 | <0.2 | <0.2 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | <0.00002 | <0.00002 | 0.3 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | 3 | 3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
焚烧炉渣热酌减率 | 1.2 | 1.2 | 5 | % | 是 | -- | ||||
2024-09-10 | 氨 | 0.60 | 0.60 | 8 | mg/m3 | 是 | -- | |||
氮氧化物 | 100 | 105 | 150 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
二氧化硫 | 13 | 14 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000008 | <0.000008 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | 0.0001 | 0.0001 | 0.02 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | <1 | <1 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | <0.2 | <0.2 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | <0.00002 | <0.00002 | 0.3 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
焚烧炉渣热酌减率 | 0.8 | 0.8 | 5 | % | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 大悍(天津)汽车零部件有限公司 | DA007排气筒 | 2024-08-27 | 铬酸雾 | <0.005 | <0.005 | 0.05 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 丰益油脂科技(天津)有限公司 | DA013 | 2024-11-15 | TRVOC | 4.56 | 4.56 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.0119 | 0.0119 | 12.2 | kg/h | 是 | -- | ||||
非甲烷总烃 | 0.00703 | 0.00703 | 9.8 | kg/h | 是 | -- | ||||
非甲烷总烃 | 2.70 | 2.70 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 国华能源发展(天津)有限公司 | A003排气筒(扩建1号处理设施排口) | 2024-11-21 | 氮氧化物 | 9 | 11 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 18 | 22 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 1.6 | 2.0 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 国华能源发展(天津)有限公司(热源二厂) | DA001排气筒 | 2024-11-28 | 氮氧化物 | 22 | 23 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 4 | 4 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 华电国际电力股份有限公司天津开发区分公司 | DA006排气筒 | 2024-12-05 | 氮氧化物 | 25 | 27 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 9 | 10 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 2.0 | 2.2 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 卡博特化工(天津)有限公司 | DA013排气筒 | 2024-12-20 | 氮氧化物 | 85 | 85 | 240 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 7 | 7 | 550 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 4.0 | 4.0 | 120 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 康龙化成(天津)药物制备技术有限公司 | DA043排气筒(RTO) | 2024-10-17 | 非甲烷总烃 | 4.63 | 4.63 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 科迈化工股份有限公司 | 防老剂车间 | 2024-07-08 | 非甲烷总烃 | 0.38 | 0.38 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津杰士电池有限公司(南港工厂) | DA004排气筒 | 2024-08-28 | 铅及其化合物 | 0.027 | 0.027 | 0.3 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津精工华晖制版技术开发有限公司 | DA002排气筒 | 2024-08-22 | 铬酸雾 | 0.006 | 0.006 | 0.025 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津敏信机械有限公司 | DA009排气筒 | 2024-10-10 | 铬酸雾 | 0.009 | 0.009 | 0.05 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津森本精密机械有限公司 | DA002排气筒 | 2024-09-24 | 铬酸雾 | <0.005 | <0.005 | 0.05 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津市津一电镀有限公司 | DA002排气筒 | 2024-08-27 | 铬酸雾 | <0.005 | <0.005 | 0.05 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津泰达能源发展有限责任公司 | DA002排口(2期) | 2024-11-19 | 氮氧化物 | 16 | 24 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 7 | 11 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 1.5 | 2.3 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津泰达能源发展有限责任公司热源三厂 | DA003排气筒 | 2024-11-26 | 氮氧化物 | 31 | 34 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 7 | 8 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津泰达能源发展有限责任公司热源四厂 | DA002排气筒 | 2024-12-10 | 氮氧化物 | 24 | 26 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 4 | 4 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 95 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津泰达西区热电有限公司(第二热源厂) | DA003排口筒 | 2024-12-19 | 氮氧化物 | 20 | 22 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 95 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津泰普制药有限公司 | DA001排气筒 | 2024-09-29 | 非甲烷总烃 | 16.8 | 16.8 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津泰达西区热电有限公司(第一热源厂) | DA005排气筒 | 2024-12-12 | 氮氧化物 | 31 | 33 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | 22 | 23 | 95 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津天保热电有限公司 | DA003 | 2024-11-28 | 氮氧化物 | <3 | <3 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 2.5 | 2.9 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
蓟州区 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | 废气监测点3 | 2024-11-27 | 氮氧化物 | 21 | 24 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 24 | 27 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | 0.0000119 | 0.0000133 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 1.4 | 1.6 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | -- | ||||
废气监测点4 | 2024-09-20 | 氮氧化物 | 27 | 36 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | ||
二氧化硫 | 11 | 15 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | 0.0000117 | 0.0000158 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 2.2 | 2.9 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | -- | ||||
蓟州区 | 天津裕津页岩制品有限公司 | 隧道窑焙烧烟气排放口 | 2024-11-11 | 氮氧化物 | 11 | 19 | 200 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 9.6 | 16.9 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
2024-09-21 | 氮氧化物 | 8 | 14 | 200 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 15.5 | 27.4 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
蓟州区 | 天津国能盘山发电有限责任公司 | 废气监测点2 | 2024-11-27 | 氮氧化物 | 31 | 35 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 9 | 10 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | 0.00000862 | 0.00000965 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | <1 | <1 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | -- | ||||
2024-09-19 | 氮氧化物 | 37 | 37 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | 28 | 28 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | 0.0000156 | 0.0000155 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | <1 | <1 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | -- | ||||
蓟州区 | 天津金鹏铝材制造有限公司 | 废气监测点1 | 2024-12-16 | VOCs | 2.04 | 2.04 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
2024-09-21 | VOCs | 1.68 | 1.68 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | |||
蓟州区 | 天津中玻北方新材料有限责任公司 | 排气筒1 | 2024-09-23 | 氮氧化物 | 48 | 89 | 200 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 2.3 | 4.3 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
排气筒3 | 2024-10-15 | 氮氧化物 | 30 | 42 | 200 | mg/m3 | 是 | -- | ||
二氧化硫 | 4 | 6 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 2.7 | 3.8 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
烟气黑度 | <1 | <1 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
蓟州区 | 天津绿色动力再生能源有限公司 | 1#锅炉烟道 | 2024-12-04 | 氨 | <0.25 | <0.25 | 8 | mg/m3 | 是 | -- |
氮氧化物 | 89 | 137 | 150 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.0000093 | 0.0000097 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.02 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 3.4 | 5.3 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | <0.9 | <0.9 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0074 | 0.0079 | 0.3 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
焚烧炉渣热酌减率 | 1.4 | 1.4 | 5 | % | 是 | -- | ||||
2024-09-24 | 氮氧化物 | 63 | 100 | 150 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 2.6 | 4.1 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | <0.9 | <0.9 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
蓟州区 | 天津绿色动力再生能源有限公司 | 1#锅炉烟道 | 2024-08-20 | 氨 | 0.54 | 0.65 | 8 | mg/m3 | 是 | -- |
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.0000097 | 0.000010 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.02 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.012 | 0.014 | 0.3 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
焚烧炉渣热酌减率 | 2.2 | 2.2 | 5 | % | 是 | -- | ||||
2#锅炉烟道 | 2024-12-04 | 氨 | <0.25 | <0.25 | 8 | mg/m3 | 是 | -- | ||
氮氧化物 | 38 | 66 | 150 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000008 | <0.000008 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.02 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 1.6 | 2.8 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | 2.5 | 4.3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
