2024年上半年排污单位执法监测结果(废水)
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
和平区 | 天津和平津萃智慧医院 | 总排口 | 2024-03-27 | 氨氮 | 30.6 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 31.0 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 3.05 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 102 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 19 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
和平区 | 天津和平新世纪妇儿医院有限公司 | 总排口 | 2024-04-18 | 氨氮 | 34.0 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 38.8 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 5.20 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 94 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 44 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
和平区 | 天津市眼科医院 | 处理后 | 2024-05-08 | 氨氮 | 23.4 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 38.5 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 3.78 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 74 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 14 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 广州宝洁有限公司天津分公司 | 总口 | 2024-05-16 | pH值 | 7.36 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.304 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 45 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 16 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 1.43 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.16 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
2024-04-09 | pH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | |||
氨氮 | 20.6 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 48 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 39.1 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 2.9 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市肿瘤医院(天津医科大学肿瘤医院) | 总口 | 2024-06-21 | 氨氮 | 6.53 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 19.4 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.93 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | MPN/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 33 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
南开区 | 天津郁美净集团有限公司 | 总口 | 2024-05-08 | 氨氮 | 2.31 | 45 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 75 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
河北区 | 天津市第四中心医院 | 总排口 | 2024-03-12 | 氨氮 | 18.8 | 45 | mg/L | 是 | -- |
pH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 22 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 26 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
河北区 | 天津中医药大学第二附属医院 | 总排口 | 2024-03-12 | 氨氮 | 35.9 | 45 | mg/L | 是 | -- |
pH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 48 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 38 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 安费诺(天津)电子有限公司 | 总排口 | 2024-01-25 | 氨氮 | 9.78 | 45 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 192 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 14.8 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 1.69 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 昂高(天津)有限公司 | 总排口 | 2024-01-25 | 氨氮 | 7.00 | 45 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 119 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 16.2 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.04 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 航天精工股份有限公司 | 车间排口 | 2024-02-28 | 总镉 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 | -- |
总铬 | <0.03 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 美保林色彩工业(天津)有限公司 | 总排口 | 2024-01-25 | 氨氮 | 3.65 | 45 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 116 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 8.60 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 4.65 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 天津三五汽车部件有限公司 | 总排口 | 2024-01-25 | 氨氮 | 35.3 | 45 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 154 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 57.6 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 2.84 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 天津市国顺肉类食品有限公司 | 生产总排口 | 2024-01-25 | 化学需氧量 | 140 | 500 | mg/L | 是 | -- |
氨氮 | 4.58 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 18.0 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 4.76 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 中美天津史克制药有限公司 | 总排放口 | 2024-01-25 | 总氮 | 14.6 | 70 | mg/L | 是 | -- |
总磷 | 0.66 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
2024-01-03 | 氨氮 | 0.839 | 45 | mg/L | 是 | -- | |||
化学需氧量 | 75 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
西青区 | 大成万达(天津)有限公司 | 总排口 | 2024-05-14 | 动植物油 | 0.25 | 60 | mg/L | 是 | -- |
悬浮物 | <4 | 350 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 8.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
氨氮 | 0.409 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 19 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
西青区 | 井上(天津)汽车部件有限公司 | 车间排口 | 2024-05-14 | 总铬 | 0.021 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
总排口 | 2024-05-14 | pH值 | 8.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||
氨氮 | 27.8 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 67 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 42.8 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.63 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
总锌 | 2.5 | 5.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
西青区 | 天津市广健纺织技术有限公司 | 总排口 | 2024-02-28 | pH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.517 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 81 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 23.4 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.09 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 高丘六和(天津)工业有限公司 | 总排口 | 2024-06-13 | pH值 | 7.0 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 5.70 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 32 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 21.7 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 1.96 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 乐金电子(天津)电器有限公司 | 厂总排口 | 2024-06-27 | pH值 | 7.0 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 3.08 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 206 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 普利司通(天津)轮胎有限公司 | 总排口 | 2024-06-05 | pH值 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.151 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 13.0 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 8.98 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.15 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津市儿童医院龙岩院区 | 院总排水口 | 2024-06-05 | 氨氮 | 33.9 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 42.0 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 4.48 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 30 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津光明梦得乳品有限公司 | 总排口 | 2024-06-12 | pH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 6.78 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 68.0 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 9.42 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 1.85 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津市北辰医院 | 设施出口(暨总排口) | 2024-06-19 | 氨氮 | 0.496 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总磷 | 4.60 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 8.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 28 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 太阳食品(天津)有限公司 | 厂总排水口 | 2024-05-23 | 氨氮 | 5.04 | 45 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 17 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.02 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津市晨兴力克环保科技发展有限公司 | 厂总排水口 | 2024-06-21 | 氨氮 | 0.873 | 45 | mg/L | 是 | -- |
粪大肠菌群数 | <20 | 10000 | MPN/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 11.2 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | <2 | 64 | 倍 | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 3.5 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | <4 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 2.02 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总镉 | 0.0015 | 0.05 | mg/L | 是 | -- | ||||
总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.07 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
总铅 | 0.012 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
总砷 | <0.0003 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津市垃圾分类处理中心 | 总排水口 | 2024-05-29 | 氨氮 | 5.08 | 25 | mg/L | 是 | -- |
粪大肠菌群数 | 50 | 10000 | MPN/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 12 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 2 | 40 | 倍 | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 3.6 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 5 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 14.8 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
总镉 | <0.00001 | 0.01 | mg/L | 是 | -- | ||||
总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | -- | ||||
总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.12 | 3 | mg/L | 是 | -- | ||||
总铅 | <0.0001 | 0.1 | mg/L | 是 | -- | ||||
总砷 | 0.0009 | 0.1 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津市中央药业有限公司 | 厂总排水口 | 2024-06-19 | pH值 | 8.0 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 2.76 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 32 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.14 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津市垃圾分类处理中心 | 总排水口 | 2024-03-05 | 氨氮 | 0.587 | 25 | mg/L | 是 | -- |
粪大肠菌群数 | 170 | 10000 | MPN/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 34 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 2 | 40 | 倍 | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 9.0 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 4 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 14.8 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
总镉 | 0.0044 | 0.01 | mg/L | 是 | -- | ||||
总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | -- | ||||
总汞 | 0.00018 | 0.001 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.14 | 3 | mg/L | 是 | -- | ||||
总铅 | 0.044 | 0.1 | mg/L | 是 | -- | ||||
总砷 | 0.0016 | 0.1 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津天辰绿色能源工程技术研发有限公司 | 废水排放口 | 2024-06-13 | pH值 | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 8.86 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 46 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 12.4 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.92 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津雅迪实业有限公司 | 总排口 | 2024-06-17 | pH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.270 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | 0.22 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
氟化物 | 0.63 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 48 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | 1.35 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 15.3 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 32 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
阴离子表面活性剂 | 0.049 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 6.84 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.26 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津希日博司塔金属有限公司 | 总排口 | 2024-06-12 | pH值 | 7.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.602 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 12.0 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 4.78 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 3.62 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津耀皮工程玻璃有限公司 | 污水排放口DW001 | 2024-06-13 | pH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 18.2 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 88 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 35.0 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 1.68 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津医科大学朱宪彝纪念医院 | 厂总排水口 | 2024-06-05 | 氨氮 | 31.5 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 41.5 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 5.66 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 49 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津响乐金属制品有限公司 | 铬设施车间排口 | 2024-06-12 | 总铬 | 0.118 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
六价铬 | 0.009 | 0.1 | mg/L | 是 | -- | ||||
镍设施车间排口 | 2024-06-12 | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
总排口 | 2024-06-12 | 总铜 | 0.003 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
pH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
氨氮 | 0.89 | 2.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | 0.20 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 20 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | 0.17 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 9 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 5.07 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.12 | 0.4 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氰化合物 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- | ||||
武清区 | 梦达驰汽车系统(天津)有限公司 | 01厂排口 | 2024-05-15 | pH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 16.4 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 158 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | 0.24 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 39.9 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 71 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 20.4 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.83 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
静海区 | 天津三元乳业有限公司 | 总排口 | 2024-06-28 | pH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.118 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | 0.07 | -- | mg/L | -- | -- | ||||
化学需氧量 | 26 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 3 | -- | 倍 | -- | -- | ||||
石油类 | <0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 4.2 | 6 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | <4 | -- | mg/L | -- | -- | ||||
总氮 | 0.89 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.03 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
静海区 | 天津金虹胜利药业有限公司 | 总排口 | 2024-01-19 | pH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 14.5 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 59 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
静海区 | 天津金美达针织集团有限公司 | 总排口 | 2024-03-29 | pH值 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.374 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 72 | 200 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 20 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
静海区 | 天津市萧山管业有限公司 | 总排口 | 2024-01-12 | pH值 | 7.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 9.24 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 172 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
蓟州区 | 青岛啤酒优家(天津)天然矿泉水有限公司 | 废水排放总口 | 2024-03-06 | pH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.039 | 3.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 8 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 4 | 20 | 倍 | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 1.6 | 6 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 7 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 5.38 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.06 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
蓟州区 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | 外排总口 | 2024-03-13 | pH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.181 | 3.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 5 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 4 | 20 | 倍 | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 1.1 | 6 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 5 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 6.87 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.02 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
蓟州区 | 天津国能盘山发电有限责任公司 | 外排总口 | 2024-03-13 | pH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.970 | 3.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 15 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 6 | 20 | 倍 | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 2.4 | 6 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 6 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 4.68 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.14 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
蓟州区 | 天津中玻北方新材料有限责任公司 | 废水总排口 | 2024-06-25 | pH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 9.96 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 54 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 8 | 64 | 倍 | 是 | -- | ||||
蓟州区 | 天津中玻北方新材料有限责任公司 | 废水总排口 | 2024-06-25 | 五日生化需氧量 | 15.0 | 300 | mg/L | 是 | -- |
悬浮物 | 6 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 18.4 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 1.61 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
2024-03-19 | pH值 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | |||
氨氮 | 17.2 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 26 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 9 | 64 | 倍 | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 3.6 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 6 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 28.8 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 2.59 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
蓟州区 | 天津市蓟州区人民医院 | 污水处理站排放口 | 2024-06-25 | 氨氮 | 2.04 | 45 | mg/L | 是 | -- |
色度 | 20 | 64 | 倍 | 是 | -- | ||||
总氮 | 45.2 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 5.59 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 790 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 49 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
生化需氧量 | 8.8 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 13 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
蓟州区 | 天津市蓟州区人民医院 | 污水处理站排放口 | 2024-01-09 | 氨氮 | 0.185 | 45 | mg/L | 是 | -- |
色度 | 30 | 64 | 倍 | 是 | -- | ||||
总氮 | 48.9 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 4.35 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 28 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
生化需氧量 | 16.2 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 10 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
蓟州区 | 天津泰创生物科技有限公司 | 废水总排口 | 2024-06-18 | pH值 | 8.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 2.00 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | <0.06 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 26 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 20 | 64 | 倍 | 是 | -- | ||||
石油类 | <0.06 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 5.8 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 16 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 8.94 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.08 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
蓟州区 | 天津泰创生物科技有限公司 | 废水总排口 | 2024-03-07 | pH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 1.08 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | <0.06 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 82 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 20 | 64 | 倍 | 是 | -- | ||||
石油类 | <0.06 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 17.4 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 31 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 4.76 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 2.74 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
蓟州区 | 天津利群投资有限公司 | 车间排放口 | 2024-06-18 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
总铬 | <0.03 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
2024-01-04 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- | |||
总铬 | <0.03 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
总镍 | 0.16 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
外排总口 | 2024-06-18 | 氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
蓟州区 | 天津利群投资有限公司 | 外排总口 | 2024-06-18 | 氨氮 | 2.6 | 45 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 112 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 31 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 51.4 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 3.89 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
2024-01-04 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- | |||
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
总铬 | <0.03 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
氨氮 | 1.06 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 188 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 5 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 23.8 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.40 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
总铜 | <0.05 | 2.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
总锌 | <0.05 | 5.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
注:“<”表示未检出,“<”后面的数值表示检出限。 |