2024年上半年排污单位执法监测结果(废气)
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
河北区 | 天津市房信物业发展有限公司 | 排气筒02 | 2024-02-22 | 氮氧化物 | 22 | 22 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
东丽区 | 天津泰环再生资源利用有限公司 | 1#焚烧炉排气筒P1排放口 | 2024-06-28 | 焚烧炉渣热酌减率 | 4.7 | 4.7 | 5 | % | 是 | -- |
2024-06-26 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.0000105 | 0.0000125 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | |||
汞及其化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.02 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 1.5 | 1.6 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0165 | 0.0204 | 0.3 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
2024-06-25 | 氨 | 0.75 | 0.75 | 8 | mg/m3 | 是 | -- | |||
氮氧化物 | 27 | 27 | 150 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
二氧化硫 | 7 | 7 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | 1.46 | 1.46 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | 8 | 8 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
2#焚烧炉排气口P2 | 2024-06-28 | 焚烧炉渣热酌减率 | 3.9 | 3.9 | 5 | % | 是 | -- | ||
2024-06-26 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.0000105 | 0.0000095 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | |||
汞及其化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.02 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
东丽区 | 天津泰环再生资源利用有限公司 | 2#焚烧炉排气口P2 | 2024-06-26 | 颗粒物 | 1.2 | 1.2 | 10 | mg/m3 | 是 | -- |
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0132 | 0.0115 | 0.3 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
2024-06-25 | 氨 | 1.14 | 1.14 | 8 | mg/m3 | 是 | -- | |||
氮氧化物 | 39 | 39 | 150 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
二氧化硫 | 9 | 9 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | 1.20 | 1.20 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | 45 | 45 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
东丽区 | 中节能(天津)环保能源有限公司 | DA006 | 2024-03-28 | 氨 | 0.61 | 0.50 | 8 | mg/m3 | 是 | -- |
氮氧化物 | 169 | 139 | 150 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000047 | 0.000042 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.02 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | <1 | <1 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | 17.3 | 14.2 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0120 | 0.0104 | 0.3 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
东丽区 | 中节能(天津)环保能源有限公司 | DA006 | 2024-03-28 | 焚烧炉渣热酌减率 | 2.5 | 2.5 | 5 | % | 是 | -- |
DA008 | 2024-06-28 | 焚烧炉渣热酌减率 | 4.0 | 4.0 | 5 | % | 是 | -- | ||
2024-06-14 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000018 | 0.000014 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | |||
汞及其化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.02 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | <1 | <1 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0167 | 0.0129 | 0.3 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
2024-06-13 | 氨 | 0.34 | 0.34 | 8 | mg/m3 | 是 | -- | |||
氮氧化物 | 53 | 53 | 150 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
二氧化硫 | 12 | 12 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | 18.1 | 18.1 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | 5 | 5 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
2024-03-28 | 氨 | 0.88 | 0.72 | 8 | mg/m3 | 是 | -- | |||
氮氧化物 | 169 | 139 | 150 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000043 | 0.000036 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.02 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
东丽区 | 中节能(天津)环保能源有限公司 | DA008 | 2024-03-28 | 颗粒物 | <1 | <1 | 10 | mg/m3 | 是 | -- |
氯化氢 | 5.12 | 4.20 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0133 | 0.0114 | 0.3 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
焚烧炉渣热酌减率 | 3.3 | 3.3 | 5 | % | 是 | -- | ||||
东丽区 | 中美天津史克制药有限公司 | 燃气锅炉3# | 2024-02-22 | 氮氧化物 | 17 | ·17 | 300 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 7 | 7 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
西青区 | 天津市凯丰化工有限公司 | DA001 | 2024-05-23 | 氯气 | 1.71 | 1.71 | 65 | mg/m3 | 是 | -- |
西青区 | 天津市热联涂层钢板有限公司 | DA001 | 2024-06-19 | 非甲烷总烃 | 0.17 | 0.17 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
西青区 | 天津市新宇彩板有限公司(一厂) | DA004排气筒 | 2024-03-14 | 臭气浓度 | 354 | 354 | 1000 | 无量纲 | 是 | -- |
西青区 | 天津市郁峰化工有限公司 | DA006 | 2024-04-23 | 氯气 | 1.91 | 1.91 | 65 | mg/m3 | 是 | -- |
2024-01-11 | 氯气 | 1.87 | 1.87 | 65 | mg/m3 | 是 | -- | |||
DA011 | 2024-04-09 | 氯气 | 1.47 | 1.47 | 65 | mg/m3 | 是 | -- | ||
北辰区 | 天津光大兴辰环保能源有限公司 | 1#焚烧炉废气排气筒DA001 | 2024-05-23 | 氮氧化物 | 100 | 100 | 150 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000015 | 0.000015 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.02 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | 0.53 | 0.53 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0011 | 0.0011 | 0.3 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
焚烧炉渣热酌减率 | 2.1 | 2.1 | 5 | % | 是 | -- | ||||
2024-03-21 | 氮氧化物 | 99 | 89 | 150 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000017 | 0.000017 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | 0.0007 | 0.0005 | 0.02 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津光大兴辰环保能源有限公司 | 1#焚烧炉废气排气筒DA001 | 2024-03-21 | 颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 10 | mg/m3 | 是 | -- |
氯化氢 | 0.51 | 0.37 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0015 | 0.0015 | 0.3 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
焚烧炉渣热酌减率 | 2.0 | 2.0 | 5 | % | 是 | -- | ||||
2#焚烧炉废气排气筒DA002 | 2024-05-23 | 氮氧化物 | 76 | 76 | 150 | mg/m3 | 是 | -- | ||
二氧化硫 | <3 | <3 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000008 | 0.000008 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.02 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | 0.45 | 0.45 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.00006 | 0.00006 | 0.3 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | 3 | 3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
焚烧炉渣热酌减率 | 2.0 | 2.0 | 5 | % | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津光大兴辰环保能源有限公司 | 3#焚烧炉废气排气筒DA003 | 2024-05-23 | 氮氧化物 | 78 | 78 | 150 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000008 | <0.000008 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.02 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | <0.2 | <0.2 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.00005 | 0.00005 | 0.3 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
焚烧炉渣热酌减率 | 2.1 | 2.1 | 5 | % | 是 | -- | ||||
2024-03-21 | 氮氧化物 | 89 | 79 | 150 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | 3 | 3 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000014 | 0.000014 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.02 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | <0.2 | <0.2 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津光大兴辰环保能源有限公司 | 1#焚烧炉废气排气筒DA001 | 2024-03-21 | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.00109 | 0.00109 | 0.3 | mg/m3 | 是 | -- |
2024-03-21 | 一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | |||
焚烧炉渣热酌减率 | 2.1 | 2.1 | 5 | % | 是 | -- | ||||
4#焚烧炉废气排气筒DA004 | 氮氧化物 | 122 | 110 | 150 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | 4 | 4 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000015 | 0.000015 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | 0.0007 | 0.0004 | 0.02 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | 1.13 | 0.81 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.00098 | 0.00098 | 0.3 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
焚烧炉渣热酌减率 | 2.0 | 2.0 | 5 | % | 是 | -- | ||||
武清区 | 梦达驰汽车系统(天津)有限公司 | DA001排气筒 | 2024-05-15 | TRVOC | 4.95 | 4.95 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.032 | 0.032 | 2.64 | kg/h | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津中粮制桶有限公司 | DA001排气筒 | 2024-06-18 | TRVOC | 7.40 | 7.40 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.058 | 0.058 | 7.65 | kg/h | 是 | -- | ||||
宝坻区 | 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 | 1#焚烧炉出口 | 2024-06-04 | 氨 | 0.56 | 0.56 | 8 | mg/m3 | 是 | -- |
2024-04-29 | 二噁英类 | 0.011 | 0.011 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 是 | -- | |||
2024-04-23 | 氮氧化物 | 110 | 98 | 150 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | 17 | 15 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000017 | 0.000017 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | 0.0011 | 0.0009 | 0.02 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 1.9 | 1.6 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | 13.7 | 11.2 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | <0.00002 | <0.00002 | 0.3 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
宝坻区 | 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 | 1#焚烧炉出口 | 2024-04-23 | 焚烧炉渣热酌减率 | 0.9 | 0.9 | 5 | % | 是 | -- |
2024-03-13 | 氮氧化物 | 111 | 98 | 150 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | 19 | 16 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000008 | <0.000008 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | <0.00005 | <0.00005 | 0.02 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 1.2 | 1.1 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | 0.64 | 0.58 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | <0.00002 | <0.00002 | 0.3 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
焚烧炉渣热酌减率 | 0.7 | 0.7 | 5 | % | 是 | -- | ||||
2#焚烧炉出口 | 2024-06-04 | 氨 | 0.21 | 0.22 | 8 | mg/m3 | 是 | -- | ||
2024-04-30 | 二噁英类 | 0.030 | 0.030 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 是 | -- | |||
2024-04-23 | 氮氧化物 | 111 | 116 | 150 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | 20 | 21 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000012 | 0.000013 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
宝坻区 | 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 | 2#焚烧炉出口 | 2024-04-23 | 汞及其化合物 | 0.0012 | 0.0012 | 0.02 | mg/m3 | 是 | -- |
颗粒物 | 1.7 | 1.6 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | 2.73 | 2.63 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.00002 | 0.000022 | 0.3 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
焚烧炉渣热酌减率 | 1.0 | 1.0 | 5 | % | 是 | -- | ||||
2024-03-13 | 氮氧化物 | 65 | 63 | 150 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | 10 | 10 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000008 | <0.000008 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | 0.0028 | 0.0025 | 0.02 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 1.5 | 1.3 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | <0.05 | <0.05 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | <0.00002 | <0.00002 | 0.3 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
焚烧炉渣热酌减率 | 0.9 | 0.9 | 5 | % | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司 | DA054排气筒(涂装1车间PVC线) | 2024-03-26 | TRVOC | 18.4 | 18.4 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.37 | 0.37 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 科迈化工股份有限公司 | RD造粒设施排口 | 2024-06-05 | 非甲烷总烃 | 0.32 | 0.32 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
2024-03-14 | 非甲烷总烃 | 0.27 | 0.27 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
滨海新区 | 雷可德高分子(天津)有限公司 | DA002排气筒 | 2024-03-20 | TRVOC | 2.32 | 2.32 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | 0.038 | 0.038 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | <0.004 | <0.004 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 美克国际家私(天津)制造有限公司 | DA003排气筒(涂饰车间5-4) | 2024-03-21 | TRVOC | 0.86 | 0.86 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.21 | 0.21 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 诺博汽车零部件(天津)有限公司 | DA007排气筒 | 2024-03-28 | TRVOC | 1.83 | 1.83 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.58 | 0.58 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 欧文斯科宁(天津)建筑材料有限公司 | DA002窑炉排气筒 | 2024-05-31 | 颗粒物 | 5.5 | 8.3 | 30 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津杰士电池有限公司(南港工厂) | DA004排气筒 | 2024-05-08 | 铅及其化合物 | <0.010 | <0.010 | 0.3 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司 | DA013排气筒 | 2024-03-20 | 氮氧化物 | 161 | 135 | 300 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 8.4 | 7.0 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | 4.45 | 3.73 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | 6 | 5 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津金耀药业有限公司 | DA023排气筒 | 2024-03-27 | TRVOC | 2.70 | 2.70 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津精工华晖制版技术开发有限公司 | DA004排气筒 | 2024-03-15 | TRVOC | 32.1 | 32.1 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.006 | 0.006 | 15 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津绿菱气体有限公司 | DA004排气筒 | 2024-03-13 | TRVOC | 17.4 | 17.4 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | <0.004 | <0.004 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津敏信机械有限公司 | DA015排气筒(涂装四线) | 2024-03-27 | TRVOC | 2.44 | 2.44 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.30 | 0.30 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 一汽-大众汽车有限公司天津分公司 | DA043排气筒 | 2024-03-21 | TRVOC | 8.04 | 8.04 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.28 | 0.28 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
静海区 | 天津高能环保能源有限公司 | 1号焚烧炉废气排气筒监测孔 | 2024-06-28 | 汞及其化合物 | <0.000003 | <0.000003 | 0.02 | mg/m3 | 是 | -- |
2024-06-21 | 氮氧化物 | 55 | 46 | 150 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | <3 | <2.5 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | 14.9 | 12.4 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
2024-06-18 | 氨 | 6.44 | 6.44 | 8 | mg/m3 | 是 | -- | |||
2024-06-15 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.0000538 | 0.0000538 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | |||
颗粒物 | 1.5 | 1.5 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0659 | 0.0659 | 0.3 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
焚烧炉渣热酌减率 | 2.86 | 2.86 | 5 | % | 是 | -- | ||||
2号焚烧炉废气排气筒监测孔 | 2024-06-21 | 氮氧化物 | 53 | 50 | 150 | mg/m3 | 是 | -- | ||
二氧化硫 | <3 | <2.9 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | 10.5 | 10.0 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
2024-06-18 | 氨 | 2.61 | 2.61 | 8 | mg/m3 | 是 | -- | |||
2024-06-15 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.0000236 | 0.0000254 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | |||
静海区 | 天津高能环保能源有限公司 | 2号焚烧炉废气排气筒监测孔 | 2024-06-15 | 汞及其化合物 | 0.00000965 | 0.0000107 | 0.02 | mg/m3 | 是 | -- |
颗粒物 | 2.0 | 2.2 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0646 | 0.0646 | 0.3 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
焚烧炉渣热酌减率 | 2.91 | 2.91 | 5 | % | 是 | -- | ||||
蓟州区 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | 废气监测点3 | 2024-06-05 | 氮氧化物 | 27 | 35 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 16 | 21 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | 0.00000891 | 0.0000114 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 2.7 | 3.4 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | -- | ||||
废气监测点4 | 2024-03-14 | 氮氧化物 | 21 | 29 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | ||
二氧化硫 | <3 | <3 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | 0.00000834 | 0.00000117 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 1.3 | 1.8 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | -- | ||||
蓟州区 | 天津国能盘山发电有限责任公司 | 废气监测点2 | 2024-06-05 | 氮氧化物 | 39 | 40 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 13 | 14 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | 0.00000797 | 0.00000824 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | <1 | <1 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | -- | ||||
2024-03-13 | 氮氧化物 | 24 | 27 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | 0.00000982 | 0.0000111 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | <1 | <1 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | -- | ||||
蓟州区 | 天津金鹏铝材制造有限公司 | 废气监测点1 | 2024-06-21 | VOCs | 0.884 | 0.884 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
蓟州区 | 天津绿色动力再生能源有限公司 | 1#锅炉烟道 | 2024-06-27 | 氮氧化物 | 77 | 104 | 150 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 7 | 9 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000008 | <0.000008 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.02 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 2.6 | 3.5 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | <0.9 | <0.9 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
蓟州区 | 天津绿色动力再生能源有限公司 | 1#锅炉烟道 | 2024-06-27 | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0082 | 0.0098 | 0.3 | mg/m3 | 是 | -- |
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
焚烧炉渣热酌减率 | 2.4 | 2.4 | 5 | % | 是 | -- | ||||
2024-06-05 | 氨 | 1.83 | 2.13 | 8 | mg/m3 | 是 | -- | |||
2024-02-29 | 氮氧化物 | 60 | 67 | 150 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000008 | <0.000008 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | 0.00047 | 0.00042 | 0.02 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 2.6 | 2.9 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | 2.5 | 2.8 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | <0.004 | <0.004 | 0.3 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | 6 | 7 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
焚烧炉渣热酌减率 | 2.1 | 2.1 | 5 | % | 是 | -- | ||||
