IE版本小于9,为了不影响您的浏览效果,请升级IE版本! x

2023年下半年排污单位执法监测结果(废气)

来源:天津市生态环境局 发布时间:2024-02-23
行政区 企业名称 监测点位 监测日期 监测项目 实测浓度 折算浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数
河西区 天津市房信供热有限公司(佟楼供热站) 佟楼 2023-12-07 氮氧化物 23.6 25 50 mg/m3 --
二氧化硫 3 3 20 mg/m3 --
河西区 天津市河西区供热服务中心(友谊路供热站) 友谊路1号炉 2023-11-24 氮氧化物 20.6 24 50 mg/m3 --
二氧化硫 3 3 20 mg/m3 --
友谊路2号炉 氮氧化物 26.8 29 50 mg/m3 --
二氧化硫 3 3 20 mg/m3 --
河西区 天津市河西区热力工程服务有限公司(宝德里供热站) 宝德里排口 2023-12-05 氮氧化物 16.2 20 50 mg/m3 --
二氧化硫 3 3 20 mg/m3 --
河西区 天津市河西区热力工程服务有限公司(纪庄子供热站) 纪庄子4 2023-12-01 氮氧化物 27 28 50 mg/m3 --
二氧化硫 3 3 20 mg/m3 --
河西区 天津市河西区热力工程服务有限公司(艺林路供热站) 艺林路1 2023-12-06 氮氧化物 24.6 27 50 mg/m3 --
二氧化硫 3 3 20 mg/m3 --
河西区 天津市重热供热技术工程有限公司(金海湾供热站) 金海湾 2023-11-21 氮氧化物 18.4 20 50 mg/m3 --
二氧化硫 3 3 20 mg/m3 --
河北区 天津市河北区江都路供热站 02 2023-12-08 氮氧化物 24 28 50 mg/m3 --
西青区 光大环保能源(天津)有限公司 2#焚烧炉 2023-12-19 氮氧化物 64 51 150 mg/m3 --
二氧化硫 7 6 40 mg/m3 --
焚烧炉渣热酌减率 2.1 2.1 5 % --
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.000105 0.000105 0.03 mg/m3 --
汞及其化合物 0.0001 <0.0001 0.02 mg/m3 --
颗粒物 2.1 1.7 10 mg/m3 --
氯化氢 <0.2 <0.2 20 mg/m3 --
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.018 0.018 0.3 mg/m3 --
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3 --
3# 氮氧化物 77 58 150 mg/m3 --
二氧化硫 11 8 40 mg/m3 --
焚烧炉渣热酌减率 2.1 2.1 5 % --
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.000082 0.000082 0.03 mg/m3 --
汞及其化合物 <0.0001 <0.0001 0.02 mg/m3 --
颗粒物 1.8 1.4 10 mg/m3 --
西青区 光大环保能源(天津)有限公司 3# 2023-12-19 氯化氢 <0.2 <0.2 20 mg/m3 --
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.017 0.017 0.3 mg/m3 --
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3 --
2#焚烧炉 2023-11-27 二噁英类 0.050 0.050 0.1 ng-TEQ/m3 --
3# 2023-11-28 二噁英类 0.015 0.015 0.1 ng-TEQ/m3 --
西青区 乐天工程塑料(天津)有限公司 001 2023-11-14 臭气浓度 355 355 1000 无量纲 --
西青区 天津华能杨柳青热电有限责任公司 SG1025锅炉8#排气筒 2023-09-06 氮氧化物 28 27 50 mg/m3 --
二氧化硫 <12 <12 35 mg/m3 --
北辰区 天津光大兴辰环保能源有限公司 1#焚烧炉废气排气筒DA001 2023-12-12 氮氧化物 160 132 150 mg/m3 --
二氧化硫 <3 <3 40 mg/m3 --
焚烧炉渣热酌减率 2.2 2.2 5 % --
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.000023 0.000023 0.03 mg/m3 --
汞及其化合物 <0.0001 <0.0001 0.02 mg/m3 --
颗粒物 <1.0 <1.0 10 mg/m3 --
氯化氢 1.04 0.66 20 mg/m3 --
北辰区 天津光大兴辰环保能源有限公司 1#焚烧炉废气排气筒DA001 2023-12-12 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.00671 0.00671 0.3 mg/m3 --
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3 --
2#焚烧炉废气排气筒DA002 2023/12/12 氮氧化物 106 96 150 mg/m3 --
二氧化硫 <3 <3 40 mg/m3 --
焚烧炉渣热酌减率 2.2 2.2 5 % --
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.000024 0.000024 0.03 mg/m3 --
汞及其化合物 <0.0001 <0.0001 0.02 mg/m3 --
颗粒物 <1.0 <1.0 10 mg/m3 --
氯化氢 3.53 2.29 20 mg/m3 --
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.006 0.006 0.3 mg/m3 --
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3 --
2023-08-30 氮氧化物 170 168 300 mg/m3 --
二氧化硫 37 37 100 mg/m3 --
颗粒物 <1.0 <1.0 30 mg/m3 --
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3 --
北辰区 天津光大兴辰环保能源有限公司 3#焚烧炉废气排气筒DA003 2023-12-12 氮氧化物 117 115 150 mg/m3 --
二氧化硫 <3 <3 40 mg/m3 --
焚烧炉渣热酌减率 2.3 2.3 5 % --
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.000018 0.000018 0.03 mg/m3 --
汞及其化合物 <0.0001 <0.0001 0.02 mg/m3 --
颗粒物 <1.0 <1.0 10 mg/m3 --
氯化氢 0.79 0.54 20 mg/m3 --
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.00376 0.00376 0.3 mg/m3 --
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3 --
2023-08-30 氮氧化物 107 124 300 mg/m3 --
二氧化硫 13 15 100 mg/m3 --
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) <0.000008 <0.000008 0.1 mg/m3 --
颗粒物 <1.0 <1.2 30 mg/m3 --
北辰区 天津光大兴辰环保能源有限公司 3#焚烧炉废气排气筒DA003 2023-08-30 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.00102 0.00102 1.0 mg/m3 --
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3 --
2023-08-29 焚烧炉渣热酌减率 2.0 2.0 5 % --
汞及其化合物 0.0003 0.0002 0.05 mg/m3 --
氯化氢 3.93 3.93 60 mg/m3 --
4#焚烧炉废气排气筒DA004 2023-12-12 氮氧化物 78 71 150 mg/m3 --
二氧化硫 <3 <3 40 mg/m3 --
焚烧炉渣热酌减率 2.4 2.4 5 % --
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.000023 0.000023 0.03 mg/m3 --
汞及其化合物 <0.0001 <0.0001 0.02 mg/m3 --
颗粒物 <1.0 <1.0 10 mg/m3 --
氯化氢 <0.2 <0.2 20 mg/m3 --
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.00281 0.00281 0.3 mg/m3 --
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3 --
北辰区 天津光大兴辰环保能源有限公司 4#焚烧炉废气排气筒DA004 2023-08-30 氮氧化物 142 142 300 mg/m3 --
二氧化硫 21 21 100 mg/m3 --
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) <0.000008 <0.000008 0.1 mg/m3 --
颗粒物 <1.0 <1.0 30 mg/m3 --
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.000826 0.000826 1.0 mg/m3 --
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3 --
2023-08-29 焚烧炉渣热酌减率 2.2 2.2 5 % --
汞及其化合物 0.0001 0.0001 0.05 mg/m3 --
氯化氢 0.95 0.95 60 mg/m3 --
北辰区 天津市晨兴力克环保科技发展有限公司 主厂房1#焚烧炉排气筒 2023-08-30 焚烧炉渣热酌减率 0.4 0.4 5 % --
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) <0.000008 <0.000008 0.1 mg/m3 --
汞及其化合物 0.0007 0.0008 0.05 mg/m3 --
氯化氢 <0.2 <0.2 60 mg/m3 --
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.0002 0.0002 1.0 mg/m3 --
北辰区 天津市晨兴力克环保科技发展有限公司 主厂房1#焚烧炉排气筒 2023-08-29 氮氧化物 93 139 300 mg/m3 --
二氧化硫 <3 <4 100 mg/m3 --
颗粒物 <1.0 <1.5 30 mg/m3 --
一氧化碳 <3 <4 100 mg/m3 --
主厂房3#焚烧炉排气筒 2023-08-30 焚烧炉渣热酌减率 0.4 0.4 5 % --
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.000019 0.000019 0.1 mg/m3 --
汞及其化合物 0.0006 0.0007 0.05 mg/m3 --
氯化氢 4.78 5.78 60 mg/m3 --
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.0015 0.0015 1.0 mg/m3 --
一氧化碳 42 60 100 mg/m3 --
2023-08-29 氮氧化物 182 260 300 mg/m3 --
二氧化硫 3 4 100 mg/m3 --
颗粒物 <1.0 <1.4 30 mg/m3 --
武清区 立邦涂料(天津)有限公司 G6(DA001)废气排气筒 2023-09-11 TRVOC 2.13 2.13 60 mg/m3 --
TRVOC 0.053 0.053 7.955 kg/h --
武清区 天津市亨必达化学合成物有限公司 DA004 2023-09-13 TRVOC 4.77 4.77 40 mg/m3 --
TRVOC 0.144 0.144 1.5 kg/h --
武清区 天津市金轮信德车业有限公司 喷涂1#DA008 2023-12-07 TRVOC 6.57 6.57 50 mg/m3 --
TRVOC 0.153 0.153 3.4 kg/h --
喷涂6#DA005 TRVOC 3.18 3.18 50 mg/m3 --
TRVOC 0.078 0.078 3.4 kg/h --
喷涂8#DA003 TRVOC 4.06 4.06 50 mg/m3 --
TRVOC 0.212 0.212 3.4 kg/h --
喷涂9#DA004 TRVOC 4.82 4.82 50 mg/m3 --
TRVOC 0.118 0.118 3.4 kg/h --
武清区 天津市佩森木业有限公司 DA001排气筒 2023-08-30 TRVOC 8.77 8.77 60 mg/m3 --
TRVOC 0.290 0.290 3.18 kg/h --
武清区 天津星畅电动车有限公司 DA001排气筒 2023-09-05 TRVOC 2.42 2.42 50 mg/m3 --
TRVOC 0.248 0.248 3.4 kg/h --
武清区 天津运城制版有限公司 DA003 2023-12-05 TRVOC 15.0 15.0 60 mg/m3 --
TRVOC 0.037 0.037 1.8 kg/h --
武清区 中粮包装(天津)有限公司 P1DA004)废气排放口 2023-11-07 TRVOC 0.087 0.087 1.5 kg/h --
TRVOC 4.36 4.36 50 mg/m3 --
宝坻区 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 2#焚烧炉出口 2023-12-14 氮氧化物 101 98 150 mg/m3 --
二氧化硫 <3 <3 40 mg/m3 --
焚烧炉渣热酌减率 2.9 2.9 5 % --
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.00014 0.00014 0.03 mg/m3 --
汞及其化合物 <0.0025 <0.0025 0.02 mg/m3 --
颗粒物 2.6 2.5 10 mg/m3 --
氯化氢 7.30 7.48 20 mg/m3 --
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.0668 0.0683 0.3 mg/m3 --
一氧化碳 8 8 100 mg/m3 --
滨海新区 PPG涂料(天津)有限公司 DA001排气筒(RTO2) 2023-11-10 TRVOC 0.53 0.53 60 mg/m3 --
<0.004 <0.004 1 mg/m3 --
甲苯及二甲苯合计 0.08 0.08 30 mg/m3 --
DA005排气筒(RTO1 TRVOC 0.022 0.022 60 mg/m3 --
<0.004 <0.004 1 mg/m3 --
甲苯及二甲苯合计 <0.004 <0.004 30 mg/m3 --
滨海新区 SEW-传动设备(天津)有限公司 DA004排气筒(喷漆线) 2023-11-22 TRVOC 0.17 0.17 50 mg/m3 --
0.020 0.020 1 mg/m3 --
甲苯及二甲苯合计 0.04 0.04 20 mg/m3 --
滨海新区 阿克苏诺贝尔涂料(天津)有限公司 DA007排气筒 2023-11-16 TRVOC 0.35 0.35 60 mg/m3 --
<0.004 <0.004 1 mg/m3 --
甲苯及二甲苯合计 0.35 0.35 30 mg/m3 --
滨海新区 邦基正大(天津)粮油有限公司 DA005排气筒(浸出后豆粕干燥冷却) 2023-11-14 TRVOC 3.10 3.10 60 mg/m3 --
<0.004 <0.004 1 mg/m3 --
甲苯及二甲苯合计 <0.004 <0.004 40 mg/m3 --
滨海新区 国华能源发展(天津)有限公司 DA002排口(2号) 2023-11-07 氮氧化物 20 23 50 mg/m3 --
二氧化硫 <3 <3 35 mg/m3 --
滨海新区 津药药业股份有限公司 DA012排气筒(合成) 2023-11-15 TRVOC 13.1 13.1 40 mg/m3 --
DA014排气筒(合成) TRVOC 14.9 14.9 40 mg/m3 --
滨海新区 卡博特化工(天津)有限公司 EC-1废气排放口DA013 2023-11-21 氮氧化物 41 41 240 mg/m3 --
二氧化硫 3 3 550 mg/m3 --
EC-2废气排放口DA014 氮氧化物 41 41 240 mg/m3 --
二氧化硫 3 3 550 mg/m3 --
滨海新区 凯诺斯(中国)铝酸盐技术有限公司 DA013窑尾排气筒 2023-11-02 氮氧化物 <3 <3 320 mg/m3 --
二氧化硫 <3 <3 100 mg/m3 --
颗粒物 1.8 3.4 20 mg/m3 --
滨海新区 骊住美标卫生洁具制造(天津)有限公司 DA018排气筒 2023-10-31 氮氧化物 32 31 180 mg/m3 --
二氧化硫 28 28 50 mg/m3 --
颗粒物 1.6 1.6 30 mg/m3 --
滨海新区 欧文斯科宁(天津)建筑材料有限公司 DA002窑炉排气筒 2023-10-30 氮氧化物 76 150 500 mg/m3 --
二氧化硫 <3 <3 50 mg/m3 --
颗粒物 1.4 2.8 30 mg/m3 --
2023-10-17 氮氧化物 129 370 500 mg/m3 --
颗粒物 31.4 90 30 mg/m3 2
DA003固化排气筒 2023-10-30 氮氧化物 <3 <3 500 mg/m3 --
二氧化硫 <3 <3 50 mg/m3 --
滨海新区 天津爱赛克车业有限公司 P7排气筒施排放口 2023-10-16 非甲烷总烃 4.24 4.24 40 mg/m3 --
滨海新区 天津滨海新区环汉固废综合处理有限公司(滨海新区大港垃圾焚烧发电厂) DA002排气筒(焚烧2 2023-10-11 氮氧化物 84 92 300 mg/m3 --
二氧化硫 4 4 100 mg/m3 --
颗粒物 <20 <22 30 mg/m3 --
氯化氢 9.30 10.1 60 mg/m3 --
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3 --
滨海新区 天津顶正印刷包材有限公司 DA002排气筒(P2一二期RTO 2023-11-08 TRVOC 4.06 4.06 50 mg/m3 --
<0.004 <0.004 1 mg/m3 --
甲苯及二甲苯合计 <0.004 <0.004 15 mg/m3 --
DA005排气筒(P1三期RTO) TRVOC 6.80 6.80 50 mg/m3 --
<0.004 <0.004 1 mg/m3 --
甲苯及二甲苯合计 <0.004 <0.004 15 mg/m3 --
滨海新区 天津津滨能源有限公司 P2 2023-11-24 氮氧化物 27 32 200 mg/m3 --
二氧化硫 <3 <4 100 mg/m3 --
颗粒物 <1.0 <1.0 30 mg/m3 --
滨海新区 天津润都热力有限公司 锅炉房排气筒P2 2023-12-27 氮氧化物 28 27 50 mg/m3 --
二氧化硫 <3 <3 20 mg/m3 --
颗粒物 <1 <1 10 mg/m3 --
滨海新区 天津市滨海新区塘沽金达热力有限公司 锅炉房排气筒P1 2023-12-27 氮氧化物 43 45 80 mg/m3 --
二氧化硫 <3 <3 20 mg/m3 --
颗粒物 <1 <1 10 mg/m3 --
锅炉房排气筒P2 氮氧化物 26 25 80 mg/m3 --
二氧化硫 <3 <3 20 mg/m3 --
颗粒物 <1 <1 10 mg/m3 --
滨海新区 天津市科莱博瑞科技有限公司 废气排放口1 2023-07-17 非甲烷总烃 3.25 3.25 40 mg/m3 --
滨海新区 天津泰达能源发展有限责任公司 DA001排口(1期) 2023-11-03 氮氧化物 6 8 50 mg/m3 --
二氧化硫 <3 <3 35 mg/m3 --
颗粒物 1.5 2.1 10 mg/m3 --
DA002排口(2期) 氮氧化物 17 23 50 mg/m3 --
二氧化硫 <3 <3 35 mg/m3 --
颗粒物 2.2 3.0 10 mg/m3 --
滨海新区 天津腾盛海洋工程有限公司 废气排放口 2023-08-24 TRVOC 1.88 1.88 50 mg/m3 --
TRVOC 0.015 0.015 1.5 kg/h --
滨海新区 天津英泰汽车饰件有限公司 四工厂P4-1排气筒(DA003 2023-11-24 TRVOC 0.53 0.53 50 mg/m3 --
四工厂P4-2排气筒(DA004 TRVOC 1.53 1.53 50 mg/m3 --
静海区 捷佳美(天津)科技有限公司 P10排气筒监测孔 2023-09-16 非甲烷总烃 1.5 1.5 40 mg/m3 --
静海区 天津合力嘉科技有限公司 P5排气筒监测孔 2023-09-17 非甲烷总烃 3.20 3.20 40 mg/m3 --
P3排气筒监测孔 非甲烷总烃 3.03 3.03 40 mg/m3 --
静海区 天津福意金属制品有限公司 DA010酸洗2线废气排放筒监测孔 2023-10-12 氯化氢 3.36 3.36 100 mg/m3 --
静海区 天津欧派集成家居有限公司 P15排气筒监测孔 2023-09-18 非甲烷总烃 2.82 2.82 30 mg/m3 --
P16排气筒监测孔 非甲烷总烃 3.26 3.26 30 mg/m3 --
P8排气筒监测孔 非甲烷总烃 3.00 3.00 30 mg/m3 --
静海区 天津市朝阳林工贸有限公司 DA015三线酸洗2号排放筒监测孔 2023-08-25 氯化氢 0.86 0.86 15 mg/m3 --
DA014三线酸洗1号排放筒监测孔 氯化氢 0.65 0.65 15 mg/m3 --
静海区 天津市静海区超云机械配件加工厂 DA001废气排放筒监测孔 2023-08-31 硫酸雾 0.2 0.2 30 mg/m3 --
静海区 天津市静海县光泽镀锌厂 2#吸收塔排口监测孔 2023-07-13 氯化氢 9.64 9.64 100 mg/m3 --
静海区 天津市天洋发线材有限公司 DA004锌烟排气筒 2023-11-07 颗粒物 90.9 90.9 120 mg/m3 --
静海区 天津旺城页岩制品有限公司 DA001废气排气筒监测孔 2023-10-21 氮氧化物 12 51 200 mg/m3 --
二氧化硫 3 12.9 100 mg/m3 --
颗粒物 20 20 30 mg/m3 --
蓟州区 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 废气监测点3 2023-12-06 氮氧化物 36 40 50 mg/m3 --
二氧化硫 <3 <3 35 mg/m3 --
汞及其化合物 0.0000114 0.0000127 0.03 mg/m3 --
颗粒物 6.1 6.8 10 mg/m3 --
林格曼黑度 <1 <1 1 --
2023-09-13 氮氧化物 32 44 50 mg/m3 --
二氧化硫 <3 <3 35 mg/m3 --
汞及其化合物 0.000015 0.000021 0.03 mg/m3 --
颗粒物 2.0 2.8 10 mg/m3 --
林格曼黑度 <1 <1 1 --
废气监测点4 2023-12-06 氮氧化物 21 40 50 mg/m3 --
二氧化硫 <3 <3 35 mg/m3 --
汞及其化合物 0.00000757 0.0000135 0.03 mg/m3 --
颗粒物 3.4 6.1 10 mg/m3 --
林格曼黑度 <1 <1 1 --
2023-09-13 氮氧化物 7 16 50 mg/m3 --
二氧化硫 <3 <3 35 mg/m3 --
汞及其化合物 0.000013 0.0000305 0.03 mg/m3 --
颗粒物 1.4 3.2 10 mg/m3 --
林格曼黑度 <1 <1 1 --
蓟州区 天津绿色动力再生能源有限公司 1#锅炉烟道 2023-12-08 焚烧炉渣热酌减率 2.2 2.2 5 % --
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) <0.000008 <0.000008 0.03 mg/m3 --
汞及其化合物 <0.0001 <0.0001 0.02 mg/m3 --
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.0069 0.0061 0.3 mg/m3 --
2023-12-07 氮氧化物 30 35 100 mg/m3 --
二氧化硫 <1 <1 40 mg/m3 --
颗粒物 1.8 2.1 10 mg/m3 --
氯化氢 2.1 2.4 20 mg/m3 --
一氧化碳 3 3 100 mg/m3 --
2023-09-08 焚烧炉渣热酌减率 2.8 2.8 5 % --
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) <0.000008 <0.000008 0.1 mg/m3 --
汞及其化合物 0.0002 0.00017 0.05 mg/m3 --
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.014 0.013 1.0 mg/m3 --
蓟州区 天津绿色动力再生能源有限公司 1#锅炉烟道 2023-09-07 氮氧化物 62 77 300 mg/m3 --
二氧化硫 <3 <3 100 mg/m3 --
颗粒物 3.1 3.9 30 mg/m3 --
氯化氢 7.9 9.8 60 mg/m3 --
一氧化碳 4 5 100 mg/m3 --
2#锅炉烟道 2023-12-08 焚烧炉渣热酌减率 2.3 2.3 5 % --
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) <0.000008 <0.000008 0.03 mg/m3 --
汞及其化合物 <0.0001 <0.0001 0.02 mg/m3 --
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.0081 0.0068 0.3 mg/m3 --
2023-12-07 氮氧化物 42 48 150 mg/m3 --
二氧化硫 <3 <3 40 mg/m3 --
颗粒物 1.2 1.4 10 mg/m3 --
氯化氢 2.8 3.2 20 mg/m3 --
一氧化碳 10 11 100 mg/m3 --
蓟州区 天津绿色动力再生能源有限公司 2#锅炉烟道 2023-09-08 焚烧炉渣热酌减率 2.2 2.2 5 % --
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) <0.000008 <0.000008 0.1 mg/m3 --
汞及其化合物 <0.0001 <0.0001 0.05 mg/m3 --
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.016 0.016 1.0 mg/m3 --
2023-09-07 氮氧化物 61 75 300 mg/m3 --
二氧化硫 <3 <3 100 mg/m3 --
颗粒物 3.5 4.3 30 mg/m3 --
氯化氢 16.6 20.5 60 mg/m3 --
一氧化碳 6 7 100 mg/m3 --
3#锅炉排放口 2023-12-08 焚烧炉渣热酌减率 2.4 2.4 5 % --
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) <0.000008 <0.000008 0.03 mg/m3 --
汞及其化合物 <0.0001 <0.0001 0.02 mg/m3 --
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.024 0.020 0.3 mg/m3 --
蓟州区 天津绿色动力再生能源有限公司 3#锅炉排放口 2023-12-07 氮氧化物 61 58 150 mg/m3 --
二氧化硫 7 7 40 mg/m3 --
颗粒物 3.1 3.0 10 mg/m3 --
氯化氢 1.1 1.0 20 mg/m3 --
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3 --
2023-09-26 焚烧炉渣热酌减率 2.2 2.2 5 % --
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) <0.000008 <0.000008 0.1 mg/m3 --
汞及其化合物 <0.0001 <0.0001 0.05 mg/m3 --
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 0.0069 0.0069 1.0 mg/m3 --
2023-09-08 氮氧化物 139 149 300 mg/m3 --
二氧化硫 <3 <3 100 mg/m3 --
颗粒物 1.5 1.6 30 mg/m3 --
氯化氢 10.7 11.5 60 mg/m3 --
一氧化碳 <3 <3 100 mg/m3 --
蓟州区 天津国能盘山发电有限责任公司 废气监测点2 2023-11-23 氮氧化物 35 36 50 mg/m3 --
二氧化硫 3 3 35 mg/m3 --
汞及其化合物 0.00000788 0.00000804 0.03 mg/m3 --
颗粒物 0.3 0.3 10 mg/m3 --
林格曼黑度 <1 <1 1 --
2023-09-26 氮氧化物 29 31 50 mg/m3 --
二氧化硫 7 7 35 mg/m3 --
汞及其化合物 0.0000109 0.0000115 0.03 mg/m3 --
颗粒物 0.6 0.6 10 mg/m3 --
林格曼黑度 <1 <1 1 --
蓟州区 天津裕津页岩制品有限公司 隧道窑焙烧烟气排放口 2023-10-16 氮氧化物 9 19 200 mg/m3 --
二氧化硫 34 73 100 mg/m3 --
颗粒物 12.7 27.2 30 mg/m3 --
2023-09-26 氮氧化物 10 21 200 mg/m3 --
二氧化硫 21 45 100 mg/m3 --
颗粒物 9.3 19.9 30 mg/m3 --
蓟州区 天津中玻北方新材料有限责任公司 排气筒1 2023-11-22 氮氧化物 21 27 200 mg/m3 --
二氧化硫 0 <3 50 mg/m3 --
颗粒物 3.3 4.3 10 mg/m3 --
2023-09-22 氮氧化物 93 104 200 mg/m3 --
二氧化硫 10 11 50 mg/m3 --
颗粒物 4.5 5.1 10 mg/m3 --
注:“<”表示未检出,“<”后面的数值表示检出限。