天津市农村黑臭水体国家监管清单
| 天津市农村黑臭水体国家监管清单 | ||||||
| 序号 | 区 | 乡镇或街道 | 行政村(社区)名称 | 水体名称及位置 | 水体类型(河流/湖泊/水库/坑塘/沟渠/其他) | 治理完成时间(年) |
| 1 | 北辰区 | 双口镇 | 线河一村 | 线河一村新村排水沟 | 沟渠 | 2021 |
| 2 | 北辰区 | 双口镇 | 线河一村 线河二村 | 线河南排干、线河南排干大坑 | 沟渠 | 2021 |
| 3 | 北辰区 | 双口镇 | 线河一村 线河二村 | 王庆坨排干 | 沟渠 | 2021 |
| 4 | 北辰区 | 双口镇 | 双口一村 | 双口一村窑坑 | 塘 | 2021 |
| 5 | 北辰区 | 双口镇 | 双口一村 | 双口一村高干渠 | 沟渠 | 2021 |
| 6 | 北辰区 | 双口镇 | 双口一村 | 双口一村二队大坑 | 塘 | 2021 |
| 7 | 北辰区 | 双口镇 | 双口二村 | 双口二村幸福渠 | 沟渠 | 2021 |
| 8 | 北辰区 | 双口镇 | 双口二村 | 双口二村东桥坑 | 塘 | 2021 |
| 9 | 北辰区 | 双口镇 | 双口二村 | 双口二村新颜渠 | 沟渠 | 2021 |
| 10 | 北辰区 | 双口镇 | 双口三村 | 双口三村长浩大坑 | 塘 | 2021 |
| 11 | 北辰区 | 双口镇 | 安光村 | 安光村村西北沟渠、坑 | 塘 | 2021 |
| 12 | 北辰区 | 双口镇 | 上河头村 | 上河头村南排水沟 | 沟渠 | 2021 |
| 13 | 北辰区 | 双口镇 | 下河头村 | 下河头村南村内排水沟 | 沟渠 | 2021 |
| 14 | 北辰区 | 西堤头镇 | 刘快庄村 | 刘快庄村新河 | 沟渠 | 2021 |
| 15 | 北辰区 | 西堤头镇 | 芦新河村 | 芦新河村围河、南沟 | 沟渠 | 2021 |
| 16 | 北辰区 | 西堤头镇 | 芦新河村 | 芦新河村村北沟 | 沟渠 | 2021 |
| 17 | 北辰区 | 西堤头镇 | 芦新河村 | 芦新河村新河 | 沟渠 | 2021 |
| 18 | 北辰区 | 西堤头镇 | 工业区 | 华康北道沟 | 沟渠 | 2021 |
| 19 | 北辰区 | 双街镇 | 汉沟 | 汉沟五支渠 | 沟渠 | 2021 |
| 20 | 北辰区 | 双口镇 | 平安庄村 | 平安庄村南排干 | 沟渠 | 2024 |
| 21 | 北辰区 | 北仓镇 | 王秦庄村 | 津保高速南一号渠 | 沟渠 | 2024 |
| 22 | 北辰区 | 双口镇 | 后丁庄村 | 后丁庄村东南坑 | 坑塘 | 2024 |
| 23 | 宝坻区 | 八门城镇 | 小甸村 | 小甸村养殖小区东月河道左1米 | 沟渠 | 2021 |
| 24 | 宝坻区 | 八门城镇 | 小甸村 | 小甸村养殖小区二排4米 | 沟渠 | 2021 |
| 25 | 宝坻区 | 八门城镇 | 小甸村 | 小甸村养殖小区一排5米 | 沟渠 | 2021 |
| 26 | 宝坻区 | 八门城镇 | 小甸村 | 小甸村养殖小区月河道右1米 | 沟渠 | 2021 |
| 27 | 宝坻区 | 方家庄镇 | 北郝村 | 方家庄镇北郝村4号坑塘 | 塘 | 2021 |
| 28 | 宝坻区 | 方家庄镇 | 方家庄后街 | 方家庄后街村1号坑坑塘 | 塘 | 2021 |
| 29 | 宝坻区 | 方家庄镇 | 刘举庄村 | 方家庄镇刘举庄村5号坑塘 | 塘 | 2021 |
| 30 | 宝坻区 | 大口屯镇 | 北旺庄村 | 北旺庄村1号坑 | 坑塘 | 2024 |
| 31 | 宝坻区 | 郝各庄镇 | 李台村 | 李台村2号坑 | 坑塘 | 2024 |
| 32 | 宝坻区 | 方家庄镇 | 何家庄村 | 何家庄村3号坑 | 坑塘 | 2024 |
| 33 | 宝坻区 | 方家庄镇 | 高家庄村 | 高家庄村4号坑 | 坑塘 | 2024 |
| 34 | 宝坻区 | 方家庄镇 | 方家庄于街村 | 方于村7号坑 | 坑塘 | 2024 |
| 35 | 滨海新区 | 小王庄镇 | 北抛村 | 北抛支渠 | 沟渠 | 2021 |
| 36 | 滨海新区 | 汉沽街 | 芦中村 | 芦中村东侧水沟 | 沟渠 | 2021 |
| 37 | 滨海新区 | 太平庄镇 | 大道口村 | 大道口2号坑塘 | 坑塘 | 2024 |
| 38 | 滨海新区 | 太平庄镇 | 大道口村 | 大道口3号坑塘 | 坑塘 | 2024 |
| 39 | 宁河区 | 东棘坨镇 | 小邓村 | 小邓村村委会北侧15米 | 沟渠 | 2021 |
| 40 | 宁河区 | 苗庄镇 | 苗庄子村 | 苗庄村加油站东南侧300米 | 沟渠 | 2021 |
| 41 | 蓟州区 | 马伸桥镇 | 牛各庄一村 | 牛各庄一村村委会东北1000米 | 坑塘 | 2021 |
| 42 | 蓟州区 | 下窝头镇 | 南台头村 | 南台头村村委会西北1130米 | 坑塘 | 2021 |
| 43 | 蓟州区 | 下窝头镇 | 南台头村 | 南台头村村委会西北900米 | 坑塘 | 2021 |
| 44 | 蓟州区 | 西龙虎峪镇 | 藏山庄村 | 藏山庄村3号坑 | 坑塘 | 2024 |
| 45 | 蓟州区 | 罗庄子镇 | 洪水庄村 | 洪水庄2号坑塘 | 坑塘 | 2024 |
| 46 | 蓟州区 | 罗庄子镇 | 洪水庄村 | 洪水庄2号塘坝 | 坑塘 | 2024 |
| 47 | 静海区 | 团泊镇 | 宫家堡村委会 | 五排支 | 沟渠 | 2021 |
| 48 | 静海区 | 静海镇 | 大口子门村 | 二排干 | 沟渠 | 2024 |
| 49 | 静海区 | 杨成庄乡 | 杨成庄村 | 27号坑 | 坑塘 | 2025 |
| 50 | 武清区 | 王庆坨镇 | 一街村 | 王庆坨镇幸福渠 | 沟渠 | 2021 |
| 51 | 武清区 | 王庆坨镇 | 八街村 | 王庆坨镇胜利一支渠八街段 | 沟渠 | 2021 |



