关于发布 天津市建设用地土壤污染风险管控和修复名录及名录移出清单(2022年度)
天津市建设用地土壤污染风险管控和修复名录
序号 | 地块基本信息 | 风险管控或修复情况 | 纳入日期 | 备注 | ||||||||
地块名称 | 所在区 | 详细地址 | 地块面积(㎡) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复方案编制单位 | 风险管控或修复单位 | 风险管控或修复委托人 | |||
1 | 天津市宝坻区张牛屯原镀锌厂地块 | 宝坻区 | 天津市宝坻区口东街道张牛屯村 | 1765 | 天津市宝坻区口东街道办事处 | 正在实施修复 | 满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》第一类用地土壤环境质量要求 | 天津华勘环保科技有限公司 | 天津华勘环保科技有限公司 | 天津市宝坻区口东镇人民政府 | 2018.11.03 | |
2 | 北辰铬渣污染地块 | 北辰区 | 天津市北辰区 | 165858 | 天津市政府委托天津渤化资产经营管理有限公司组织落实 | 正在编制修复方案 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 2019.08.05 | |
3 | 天津海豚橡胶集团有限公司(新光道)地块 | 北辰区 | 天津市北辰区双街镇 | 104378 | 天津海豚橡胶集团有限公司 | 正在编制修复方案 | 满足工业用地、防护绿地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 2020.04.30 | |
4 | 天津农药股份有限公司 | 北辰区 | 天津北辰区铁东路 | 461036 | 天津农药股份有限公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 天津渤化环境修复股份有限公司、北京建工环境修复股份有限公司、国核电力规划设计研究院有限公司 | 天津渤化环境修复股份有限公司、北京建工环境修复股份有限公司、国核电力规划设计研究院有限公司 | 天津市北辰区土地整理中心 | 2018.01.17 | |
5 | 天津市北辰区北辰道北辰道南(大农药)B地块 | 北辰区 | 天津市北辰区北辰道南侧 | 84602.74 | 天津北辰区北仓村委托北辰土整中心组织落实 | 正在编制修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 2020.05.12 | |
6 | 天津市北辰区荣国路(安康)地块 | 北辰区 | 天津市北辰区 | 19182.31 | 天津市北辰区土地整理中心 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤及地下水环境质量要求(该地块仅涉及地下水超标) | 陕西惠瑞环保科技工程有限公司 | 陕西惠瑞环保科技工程有限公司 | 天津市北辰区土地整理中心 | 2017.04.21 | |
7 | 天津市自强化工厂 | 北辰区 | 天津北辰区北仓铁东路 | 29326 | 天津渤化资产经营管理有限公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 2019.05.28 | |
8 | 天重三地块 | 北辰区 | 天津市北辰区高峰路东侧 | 346000 | 天津市北辰区土地整理中心 | 正在实施修复 | 满足居住用地、开敞空间用地、商业服务业设施用地土壤环境质量要求 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 天津市北辰区土地整理中心 | 2017.02.24 | |
9 | 危险品仓库 | 北辰区 | 天津市北辰区铁东北路和迎宾道交汇处 | 458700 | 天津市北辰区土地整理中心 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 中科鼎实环境工程有限公司 | 中科鼎实环境工程有限公司 | 天津市北辰区土地整理中心 | 2015.03.28 | |
10 | 天津市有机化工一厂 | 北辰区 | 天津市北辰区富锦道3号 | 69614.88 | 天津市有机化工一厂 | 正在编制修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 2020.07.29 | |
11 | 天津市北辰区沁河北道南地块 | 北辰区 | 天津市北辰区天穆镇铁东北路 | 70059.32 | 天津市北辰区土地整理中心 | 正在编制修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 2020.12.01 | |
12 | 天津渤海化工集团汉沽化工厂原厂 | 滨海新区 | 天津市滨海新区汉沽化工街以南 | 152500 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 正在编制修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 2021.08.20 | |
13 | 天津市染料化学第三厂地块 | 东丽区 | 东丽区程林庄崂山道6号 | 127776.5 | 天津渤化资产经营管理有限公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 天津绿缘环保工程股份有限公司 | 天津绿缘环保工程股份有限公司 | 天津渤化资产经营管理有限公司 | 2018.01.03 | |
14 | 中国石化天津分公司聚醚部 | 东丽区 | 天津市东丽区程林庄工业区 | 186000 | 中国石化集团资产经营管理有限公司天津石化分公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 中石化第五建设有限公司 | 中石化第五建设有限公司 | 中国石化集团资产经营管理有限公司天津石化分公司 | 2019.11.12 | |
15 | 天津市东丽区快速路(天钢)5号、10号一期地块 | 东丽区 | 天津市东丽区海河与月牙河交汇处 | 50852.1 | 天津市海河建设发展投资有限公司 | 正在实施修复 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 上田环境修复有限公司、华设设计集团股份有限公司 | 上田环境修复有限公司、华设设计集团股份有限公司 | 天津市海河建设发展投资有限公司 | 2020.11.25 | |
16 | 天津市东丽区快速路(天钢)5号、10号二期地块 | 东丽区 | 天津市东丽区海河与月牙河交汇处 | 25524.7 | 天津市海河建设发展投资有限公司 | 正在实施修复 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 上田环境修复有限公司、华设设计集团股份有限公司 | 上田环境修复有限公司、华设设计集团股份有限公司 | 天津市海河建设发展投资有限公司 | 2020.11.25 | |
17 | 天钢一期A地块 | 东丽区 | 天津市东丽区海河与月牙河交汇处 | 265079.7 | 天津市海河建设发展投资有限公司 | 正在编制修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 2022.01.14 | |
18 | 天钢一期C地块 | 东丽区 | 天津市东丽区海河与月牙河交汇处 | 107131.1 | 天津市海河建设发展投资有限公司 | 正在编制修复方案 | 满足商业服务业设施用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 2022.01.14 | |
19 | 天钢一期D地块 | 东丽区 | 天津市东丽区海河与月牙河交汇处 | 77792.2 | 天津市海河建设发展投资有限公司 | 正在编制修复方案 | 满足绿地与广场用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 2022.01.14 | |
20 | 天钢一期E地块 | 东丽区 | 天津市东丽区海河与月牙河交汇处 | 92780.3 | 天津市海河建设发展投资有限公司 | 正在编制修复方案 | 满足绿地与广场用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 2022.01.14 | |
21 | 天钢一期F、H地块 | 东丽区 | 天津市东丽区海河与月牙河交汇处 | 111509.8 | 天津市海河建设发展投资有限公司 | 正在编制修复方案 | 满足居住用地、绿地与广场用地、商业服务业设施用地、公共设施用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 2022.01.14 | |
22 | 河北区建昌道铝品厂地块 | 河北区 | 天津市河北区建昌道与小红星路交口东侧 | 38000 | 天津市建设投资有限公司 | 正在实施修复 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 浙江博世华环保科技有限公司 | 浙江博世华环保科技有限公司 | 天津市建设投资有限公司 | 2016.03.18 | |
23 | 天津自行车二厂老厂区地块 | 河北区 | 天津市河北区古北道以南、雁门路以西 | 32156.5 | 天津自行车二厂 | 正在编制修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 2019.04.12 | |
24 | 蓄电池厂地块 | 河北区 | 天津市河北区红星之路6号 | 87756 | 天津市地下铁道集团有限公司 | 正在编制修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 2018.09.27 | |
25 | 河东区成林道天药集团地块 | 河东区 | 天津市河东区向阳楼街 | 87000 | 天津市河东区土地整理中心 | 正在编制修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 2018.01.22 | |
26 | 河西区洞庭路复兴九里南侧地块 | 河西区 | 天津市河西区洞庭路北段西侧 | 31460 | 天津市海河建设发展投资有限公司 | 正在开展效果评估 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 天津市海河建设发展投资有限公司 | 2017.03.06 | |
27 | 河西区光大冰峰化工有限公司南侧(绿地项目)地块 | 河西区 | 天津市河西区洞庭路与复兴河交口东北侧 | 10024.09 | 天津市地下铁道集团有限公司 | 正在实施修复 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 浙江博世华环保科技有限公司 | 浙江博世华环保科技有限公司 | 天津市地下铁道集团有限公司 | 2017.09.08 | |
28 | 河西区黑牛城道(大成五金)地块复兴九里南侧(四信里南侧之绿道公园)地块 | 河西区 | 天津市河西区复兴河与洞庭路十字交叉口西北侧 | 6321 | 天津市海河建设发展投资有限公司 | 正在实施修复 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 天津市海河建设发展投资有限公司 | 2018.12.27 | |
29 | 河西区陈塘科技商务区F10地块 | 河西区 | 天津市河西区梅林路与洪江道交口西侧 | 36247 | 天津市河西区土地整理中心 | 正在实施修复 | 满足商业服务业设施用地土壤环境质量要求 | 北京北方节能环保有限公司,中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司,天津市水利工程有限公司 | 天津市河西区土地整理中心 | 2018.12.13 | |
30 | 河西区陈塘科技商务区内江路X1东侧能源站地块 | 河西区 | 天津市河西区洞庭路20号 | 9761.3 | 天津市河西区土地整理中心 | 正在实施修复 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 天津华勘岩土工程有限公司 | 天津华勘岩土工程 有限公司、浙江博世华环保科技有限公司 | 天津市河西区土地整理中心 | 2018.12.21 | |
31 | 原吉华化工厂 | 蓟州区 | 蓟许铁路与北环路交口西北侧 | 94800 | 天津市蓟州区土地整理中心 | 正在开展效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 天津市博川岩土工程有限公司 | 天津市博川岩土工程有限公司 | 天津市蓟州区土地整理中心 | 2018.12.5 | |
32 | 静海镇三街化工厂 | 静海区 | 天津市静海区津文线与京福线交汇处 | 451491.8 | 天津市静海区静海镇人民政府 | 正在实施修复 | 满足环卫设施用地土壤环境质量要求 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 北京建工环境修复股份有限公司、北京启力岩土工程有限公司与中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 天津市静海区静海镇人民政府 | 2018.8.20 | |
33 | 天津市南开区灵隐南里片区棚户区改造项目南侧地块 | 南开区 | 天津市南开区灵隐道 | 660.71 | 天津市隆盛置业发展有限公司 | 正在实施修复 | 满足第二类居住用地土壤环境质量要求 | 天津环科环安科技有限公司 | 天津港湾港口建设工程有限公司 | 天津市隆盛置业发展有限公司 | 2021.8.20 | |
34 | 武清开发区四期工业项目铁科五期地块 | 武清区 | 天津市武清区开发区源和道南侧 | 50719.9 | 天津新技术产业园区武清开发区总公司 | 正在实施修复 | 满足工业用地土壤环境质量要求 | 天津华勘环保科技有限公司 | 天津华勘环保科技有限公司 | 天津武清经济技术开发区有限公司 | 2021.1.7 | |
35 | 武清开发区四期工业项目铁科五期外围地块 | 武清区 | 天津市武清区开发区源和道南侧 | 20606.8 | 天津武清经济技术开发区有限公司 | 正在实施修复 | 满足工矿用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 天津华勘环保科技有限公司 | 天津华勘环保科技有限公司 | 天津武清经济技术开发区有限公司 | 2021.3.5 | |
36 | 武清开发区居住3(03-08)地块 | 武清区 | 天津市武清区武清开发区内,地块四至范围为东至新创路,西至新汇路,南至悦源道,北至畅源道 | 57434.82 | 天津新技术产业园区武清开发区总公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 天津华勘环保科技有限公司 | 天津华勘环保科技有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区总公司 | 2021.3.5 | |
37 | 天津市西青区化学试剂一厂地块 | 西青区 | 天津市西青区简阳路与保山西道交口西南侧 | 34083.5 | 天津市环境建设投资有限公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 天津市环境建设投资有限公司 | 2016.10.21 | |
38 | 天津市化学试剂一厂外围地块 | 西青区 | 天津市西青区简阳路西侧 | 7337.97 | 天津市环境建设投资有限公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 天津市环境建设投资有限公司 | 2020.11.4 | |
39 | 天津市西青区辛口镇福运道南侧仓储项目地块 | 西青区 | 天津市西青区辛口镇福运道南侧 | 69048.4 | 天津市泰华园科工贸有限公司 | 正在实施修复 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 天津壹鸣环境科技股份有限公司 | 天津壹鸣环境科技股份有限公司 | 天津市泰华园科工贸有限公司 | 2018.6.3 | |
40 | 津南区芦庄子地块 | 津南区 | 天津市津南区柳林区域 | 49619.52 | 天津市人民政府 | 正在编制修复方案 | 满足绿地与开敞空间用地、及商业服务业设施用地(B)土壤环境质量要求 | 天津生态城环保有限公司 | 天津生态城环保有限公司 | 天津市海河建设发展投资有限公司 | 2020.11.4 |
天津市建设用地土壤污染风险管控和修复名录移出清单
序号 | 地块基本信息 | 风险管控或修复情况 | 移出 日期 | 备注 | |||||||||
地块名称 | 所在区 | 详细地址 | 地块面积(㎡) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复方案编制单位 | 风险管控或修复单位 | 风险管控或修复委托人 | 风险管控或修复效果评估单位 | |||
1 | 609电缆厂地块 | 河北区 | 河北区天泰路与榆关道交口西南侧 | 71542.42 | 天津市河北区土地整理中心 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 天津市河北区土地整理中心 | 生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心 | 2020.09.25 | |
2 | 天津中车津浦产业园管理有限公司1号地块 | 河北区 | 天津市河北区铁东路街南口路22号 | 179409.2 | 天津中车津浦产业园管理有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 汇智华(天津)环保科技有限公司 | 汇智华(天津)环保科技有限公司 | 天津中车津浦产业园管理有限公司 | 天津市科美环保工程设计有限公司 | 2021.08.27 | |
3 | 天津中车津浦产业园管理有限公司2号地块 | 河北区 | 天津市河北区铁东路街南口路22号 | 123130.4 | 天津中车津浦产业园管理有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 汇智华(天津)环保科技有限公司 | 汇智华(天津)环保科技有限公司 | 天津中车津浦产业园管理有限公司 | 天津市科美环保工程设计有限公司 | 2021.08.27 | 一类用地(公园绿地中的儿童公园(G1)) |
4 | 河东区富民路汪庄子1号地地块 | 河东区 | 天津市河东区富民路街汪庄子地块 | 65000 | 天津市河东区土地整理中心 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 天津渤化环境修复股份有限公司 | 天津渤化环境修复股份有限公司 | 天津市河东区土地整理中心 | 天津市环鉴环境检测有限公司 | 2021.03.15 | |
5 | 天津地铁4号线南段工程成林道站附属工程项目地块 | 河东区 | 河东区成林道与红星路交口东侧 | 3328.46 | 天津市地下铁道集团有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 中交第二公路工程局有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司 | 天津市地下铁道集团有限公司 | 北京中地泓科环境科技有限公司 | 2021.11.17 | |
6 | 万东路118号 | 河东区 | 天津市河东区向阳楼街万东路118号 | 69415.2 | 际华三五二二装具饰品有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 天津市绿通环保工程设备开发有限公司 | 天津市绿通环保工程设备开发有限公司 | 际华三五二二装具饰品有限公司 | 天津中地环境修复有限公司 | 2021.05.13 | |
7 | 金阜桥(一厂)110千伏变电站工程地块 | 河东区 | 天津市河东区六纬路和十三经路交口 | 3498 | 国网天津市电力公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 天津绿川环保设备有限公司 | 天津绿川环保设备有限公司 | 国网天津市电力公司 | 天津市生态环境监测中心 | 2021.02.25 | |
8 | 河西区新八大里复兴门钢厂宿舍项目地块 | 河西区 | 天津市河西区幸福家园小区以西,复兴河以北 | 48719 | 天津市地下铁道集团有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 一山(北京)岩土工程有限公司 | 一山(北京)岩土工程有限公司 | 天津市地下铁道集团有限公司 | | 2020.12.14 | |
9 | 天津市河西区天津国际联合轮胎橡胶股份有限公司等四宗土地地块 | 河西区 | 天津市河西区东江道50号 | 215044.8 | 天津渤海天力轮胎橡胶有限责任公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 天津绿缘环保工程股份有限公司 | 天津绿缘环保工程股份有限公司 | 天津渤海天力轮胎橡胶有限责任公司 | 天津市环鉴环境检测有限公司 | 2019.07.16 | |
10 | 河西区陈塘科技商务区F15地块 | 河西区 | 天津市河西区梅林路和资江道交口东侧 | 51584.7 | 天津市河西区土地整理中心 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 天津市水利工程有限公司 | 天津市水利工程有限公司 | 天津市河西区土地整理中心 | 天津市科美环保工程设计有限公司 | 2021.01.28 | |
11 | 河西区陈塘科技商务区F16地块 | 河西区 | 天津市河西区洞庭路20号 | 24456.4 | 天津市河西区土地整理中心 | 完成修复效果评估 | 满足商业服务业用地土壤环境质量要求 | 天津市绿通环保工程设备开发有限公司 | 天津市绿通环保工程设备开发有限公司 | 天津市河西区土地整理中心 | 天津市联合环保工程设计有限公司 | 2020.12.01 | |
12 | 河西区陈塘科技商务区F17地块 | 河西区 | 天津市河西区梅林路与珠江道交口东侧 | 21294.9 | 天津市河西区土地整理中心 | 完成修复效果评估 | 满足商业服务业用地土壤环境质量要求 | 天津市绿通环保工程设备开发有限公司 | 天津市绿通环保工程设备开发有限公司 | 天津市河西区土地整理中心 | 天津市联合环保工程设计有限公司 | 2020.12.01 | |
13 | 河西区三里地块 | 河西区 | 天津市河西区黑牛城道与洪泽路交口处 | 136000 | 天津渤海建设投资有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地、商业服务业设施用地土壤环境质量要求 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 天津渤海建设投资有限公司 | 天津环科环安科技有限公司 | 2019.07.24 | |
14 | 河西区陈塘科技商务区内江路和双海道交口公交首末站和水文监测站地块 | 河西区 | 天津市河西区陈塘庄街道 | 4277.7 | 天津市河西区土地整理中心 | 完成修复效果评估 | 满足商业服务业用地土壤环境质量要求 | 中交天津航道局有限公司,中交天航环保工程有限公司 | 中交天津航道局有限公司,中交天航环保工程有限公司 | 天津市河西区土地整理中心 | 天津市生态环境监测中心 | 2022.07.29 | |
15 | 河西区郁江道(陈塘科技商务区)7号北及7号南地块内西侧界外处理用地 | 河西区 | 天津市河西区陈塘庄街道 | 9834.6 | 天津市河西区土地整理中心 | 完成修复效果评估 | 满足商业服务业用地土壤环境质量要求 | 中交天津航道局有限公司,中交天航环保工程有限公司 | 中交天津航道局有限公司,中交天航环保工程有限公司 | 天津市河西区土地整理中心 | 天津市生态环境监测中心 | 2022.07.29 | |
16 | 河西区郁江道(陈塘科技商务区)7号南侧地块 | 河西区 | 天津市河西区陈塘庄街道 | 17052.7 | 天津市河西区土地整理中心 | 完成修复效果评估 | 满足商业服务业用地土壤环境质量要求 | 中交天津航道局有限公司,中交天航环保工程有限公司 | 中交天津航道局有限公司,中交天航环保工程有限公司 | 天津市河西区土地整理中心 | 天津市生态环境监测中心 | 2022.07.29 | |
17 | 河西区郁江道(陈塘科技商务区)地块7号北侧地块 | 河西区 | 天津市河西区陈塘庄街道 | 17594.9 | 天津市河西区土地整理中心 | 完成修复效果评估 | 满足商业服务业用地土壤环境质量要求 | 中交天津航道局有限公司,中交天航环保工程有限公司 | 中交天津航道局有限公司,中交天航环保工程有限公司 | 天津市河西区土地整理中心 | 天津市生态环境监测中心 | 2022.07.29 | |
18 | 河西区郁江道(陈塘科技商务区)7号地块止水帷幕至道路中心线用地 | 河西区 | 天津市河西区陈塘庄街道 | 14731.9 | 天津市河西区土地整理中心 | 完成修复效果评估 | 满足绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求 | 中交天津航道局有限公司,中交天航环保工程有限公司 | 中交天津航道局有限公司,中交天航环保工程有限公司 | 天津市河西区土地整理中心 | 天津市生态环境监测中心 | 2022.09.16 | |
19 | 河西区陈塘科技商务区F18地块 | 河西区 | 天津市河西区东江道南侧 | 4911.9 | 天津市河西区土地整理中心 | 完成修复效果评估 | 满足商业服务业设施用地土壤环境质量要求 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 天津市河西区土地整理中心 | 北京中地泓科环境科技有限公司 | 2022.06.24 | |
20 | 河西陈塘科技商务区X3地块 | 河西区 | 天津市河西区东江道南侧 | 25600 | 天津市河西区土地整理中心 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 天津市河西区土地整理中心 | 北京中地泓科环境科技有限公司 | 2022.06.24 | |
21 | 天津绿涛环保科技有限公司 | 武清区 | 天津市武清区大王古庄镇小王古庄村南砖瓦厂北侧 | 6074 | 天津宸旭投资发展有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地、交通运输用地土壤环境质量要求 | 天津市环境保护科学研究院 | 天津壹鸣环境污染治理有限公司 | 天津宸旭投资发展有限公司 | 天津环科环安科技有限公司 | 2020.09.25 | |
22 | 侯台公园周边地区恒达路与香泽道交口西南侧地块 | 西青区 | 天津市西青区侯台水西公园风景区西北侧,恒达路与香泽道交口西南侧 | 46853.88 | 天津市环境建设投资有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 天津渤化环境修复股份有限公司 | 天津渤化环境修复股份有限公司 | 天津市环境建设投资有限公司 | 易景环境科技(天津)股份有限公司 | 2022.01.24 | |
23 | 张家窝镇14号地块 | 西青区 | 天津市西青区张家窝镇吉庆道和高泰路交叉口北 | 103288.6 | 天津市天屋建设发展有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 北京市环境保护科学研究院 | 煜环环境科技有限公司 | 天津市天屋建设发展有限公司 | 轻工业环境保护研究所 | 2020.04.10 | |
24 | 天津市红桥区光荣道科技园(5号南和12号南)地块 | 红桥区 | 保康路东南侧 | 27700 | 天津市红桥建设发展有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足工业/商服用地土壤环境质量要求 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 华北地质勘查局五一四地质大队 | 天津市红桥建设发展有限公司 | 天津环科立嘉环境修复科技有限公司 | 2022.10.11 | |
25 | 岳阳道小学改扩建项目 | 和平区 | 天津市和平区云南路以西,汉阳道以南 | 7956.3 | 天津市和平区岳阳道小学 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 天津市博川岩土工程有限公司 | 天津市博川岩土工程有限公司 | 天津市和平区岳阳道小学 | 天津市生态环境科学研究院 | 2022.11.18 |